logo cambiovaluta.euCambio Valuta

Elenco Valute Mondiali

Elenco delle valute internazionali con il cambio delle principali valute in tempo reale

Elenco completo delle valute mondiali con relativo controvalore in euro, dollaro, sterlina inglese e franco svizzero
Nazione Valuta Codice 1 Euro  1 USD  1 GBP  1 CHF 
Afghanistan Afghani AFN 94,89 77,25 104,46 87,52
Albania Lek Albanese ALL 123,95 100,90 136,44 114,31
Algeria Dinaro Algerino DZD 162,26 132,09 178,61 149,64
Angola Kwanza Angolano AOA 804,94 655,28 886,06 742,36
Antille Olandesi Fiorino ANG 2,20 1,79 2,43 2,03
Arabia Saudita Rial Saudita SAR 4,61 3,75 5,07 4,25
Argentina Peso Argentino ARS 103,21 84,02 113,61 95,18
Armenia Dram Armenia AMD 641,59 522,30 706,24 591,71
Aruba Fiorino Arubano AWG 2,21 1,80 2,43 2,04
Australia Dollaro Australiano AUD 1,61 1,31 1,77 1,49
Azerbaijan Manat Azero AZN 2,08 1,70 2,29 1,92
Bahamas Dollaro delle Bahamas BSD 1,23 1,00 1,35 1,13
Bahrein Dinaro del Bahrein BHD 0,46 0,38 0,51 0,43
Bangladesh Taka Bengalese BDT 104,15 84,79 114,65 96,05
Barbados Dollaro Barbados BBD 2,48 2,02 2,73 2,29
Belize Dollaro del Belize BZD 2,48 2,02 2,73 2,28
Bermuda Dollaro delle Bermuda BMD 1,23 1,00 1,35 1,13
Bhutan Ngultrum BTN 90,15 73,39 99,23 83,14
Bielorussia Rublo Bielorusso BYN 3,16 2,57 3,48 2,91
Birmania Kyat Birmano MMK 1.633,43 1.329,73 1.798,03 1.506,45
Bitcoin Bitcoin BTC 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia Boliviano BOB 8,46 6,88 9,31 7,80
Bosnia Erzegovina Marco Bosniaco BAM 1,96 1,60 2,16 1,81
Botswana Pula BWP 13,28 10,81 14,62 12,24
Brasile Real Brasiliano BRL 6,40 5,21 7,05 5,90
Brunei Dollaro del Brunei BND 1,63 1,33 1,79 1,50
Bulgaria Lev Bulgaro BGN 1,96 1,60 2,16 1,81
Burundi Franco del Burundi BIF 2.390,44 1.946,00 2.631,33 2.204,61
Cambogia Riel KHR 4.950,40 4.030,00 5.449,26 4.565,55
Camerun Franco XAF XAF 657,73 535,44 724,01 606,60
Canada Dollaro Canadese CAD 1,57 1,28 1,73 1,45
Capo Verde Escudo Capoverdiano CVE 111,02 90,37 122,20 102,39
Ciad Franco XAF XAF 657,73 535,44 724,01 606,60
Cile Peso Cileno CLP 878,79 715,40 967,35 810,47
Cina Yuan CNY 8,02 6,53 8,83 7,40
Colombia Peso Colombiano COP 4.268,03 3.474,50 4.698,12 3.936,23
Comore Franco KMF 493,75 401,95 543,51 455,37
Congo Franco Congolese CDF 2.419,92 1.970,00 2.663,78 2.231,80
Corea del Nord Won Nordcoreano KPW 1.105,64 900,08 1.217,06 1.019,69
Corea del Sud Won Sudcoreano KRW 1.337,87 1.089,13 1.472,69 1.233,86
Costa Rica Colon CRC 748,43 609,27 823,84 690,24
Croazia Kuna Croata HRK 7,54 6,14 8,30 6,96
Cuba Peso Cubano CUP 32,55 26,50 35,83 30,02
Cuba Peso Convertibile CUC 1,23 1,00 1,35 1,13
Danimarca Corona Danese DKK 7,44 6,06 8,19 6,86
Egitto Sterlina Egiziana EGP 19,32 15,72 21,26 17,81
Emirati Arabi Uniti Dirham AED 4,51 3,67 4,97 4,16
Eritrea Nacfa ERN 18,43 15,00 20,28 16,99
Etiopia Birr ETB 46,74 38,05 51,45 43,11
Fiji Dollaro Fiji FJD 2,52 2,05 2,77 2,32
Filippine Peso Filippino PHP 59,01 48,04 64,95 54,42
Gambia Dalasi GMD 63,57 51,75 69,98 58,63
Georgia Lari Georgiano GEL 4,03 3,28 4,43 3,72
Ghana Cedi Ghanese GHS 7,22 5,87 7,94 6,66
Giamaica Dollaro Giamaicano JMD 175,62 142,97 193,32 161,97
Giappone Yen Giapponese JPY 127,09 103,46 139,89 117,21
Gibilterra Sterlina GIP 0,91 0,74 1,00 0,84
Gibuti Franco Gibutiano DJF 218,31 177,72 240,31 201,34
Giordania Dinaro Giordano JOD 0,87 0,71 0,96 0,80
Guatemala Quetzal GTQ 9,57 7,79 10,54 8,83
Guernsey Sterlina di Guernsey GGP 0,91 0,74 1,00 0,84
Guinea Franco Guineano GNF 12.296,16 10.010,00 13.535,25 11.340,25
Guyana Dollaro Guyana GYD 256,51 208,82 282,35 236,57
Haiti Gourde HTG 88,54 72,08 97,46 81,66
Honduras Lempira Honduregna HNL 29,76 24,23 32,76 27,44
Hong Kong Dollaro di Hong Kong HKD 9,52 7,75 10,48 8,78
India Rupia Indiana INR 90,30 73,51 99,40 83,28
Indonesia Rupia Indonesiana IDR 17.363,94 14.135,55 19.113,70 16.014,05
Iran Rial Iraniano IRR 51.721,28 42.105,00 56.933,23 47.700,42
Iraq Dinaro Iracheno IQD 1.794,67 1.461,00 1.975,52 1.655,16
Islanda Corona Islandese ISK 156,31 127,25 172,06 144,16
Isola di Man Sterlina di Man IMP 0,91 0,74 1,00 0,84
Isole Cayman Dollaro delle Cayman KYD 1,02 0,83 1,13 0,94
Isole Falkland Sterlina FKP 0,91 0,74 1,00 0,84
Isole Salomone Dollaro delle Salomone SBD 9,83 8,00 10,82 9,07
Israele Nuovo Sicli ILS 3,95 3,22 4,35 3,65
Jersey Sterlina di Jersey JEP 0,91 0,74 1,00 0,84
Kazakistan Tenge KZT 516,86 420,76 568,94 476,68
Kenya Scellino Keniota KES 133,89 109,00 147,39 123,49
Kirghizistan Som Kirghiso KGS 101,75 82,84 112,01 93,84
Kuwait Dinaro Kuwaitiano KWD 0,38 0,31 0,41 0,35
Laos Kip Laotiano LAK 11.417,87 9.295,00 12.568,45 10.530,23
Lesotho Loti LSL 18,08 14,72 19,90 16,68
Libano Sterlina Libanese LBP 1.865,92 1.519,00 2.053,95 1.720,86
Liberia Dollaro Liberia LRD 201,15 163,75 221,42 185,51
Libia Dinaro Libico LYD 1,65 1,34 1,81 1,52
Lituania Lita LTL 3,63 2,95 3,99 3,35
Macau Pataca MOP 9,81 7,98 10,80 9,04
Macedonia Dinaro Macedone MKD 61,76 50,28 67,98 56,96
Madagascar Ariary MGA 4.698,58 3.825,00 5.172,06 4.333,31
Malawi Kwacha MWK 945,86 770,00 1.041,17 872,33
Maldive Rufiyaa MVR 18,93 15,41 20,84 17,46
Malesia Ringgit MYR 4,96 4,04 5,46 4,58
Marocco Dirham Marocchino MAD 10,97 8,93 12,07 10,12
Mauritania Ougulya MRO 438,53 357,00 482,73 404,44
Mauritius Rupia Mauriziana MUR 48,46 39,45 53,34 44,69
Messico Peso Messicano MXN 24,45 19,91 26,92 22,55
Moldova Leu Moldavo MDL 21,19 17,25 23,32 19,54
Mongolia Tugrik MNT 3.506,40 2.854,47 3.859,74 3.233,81
Mozambico Metical Mozambicano MZN 91,99 74,89 101,26 84,84
Namibia Dollaro di Namibia NAD 18,08 14,72 19,90 16,68
Nepal Rupia Nepalese NPR 144,24 117,42 158,78 133,03
Nicaragua Cordoba Nicaraguense NIO 42,90 34,92 47,22 39,56
Nigeria Naira NGN 468,27 381,20 515,45 431,86
Norvegia Corona Norvegese NOK 10,55 8,59 11,62 9,73
Nuova Zelanda Dollaro Neozelandese NZD 1,71 1,39 1,89 1,58
Oman Rial dell'Oman OMR 0,47 0,39 0,52 0,44
Pakistan Rupia Pakistana PKR 197,36 160,67 217,25 182,02
Panama Balboa PAB 1,23 1,00 1,35 1,13
Papua Nuova Guinea Kina PGK 4,32 3,52 4,75 3,98
Paraguay Guarani Paraguaiano PYG 8.270,24 6.732,59 9.103,63 7.627,30
Peru Nuevo Sol PEN 4,43 3,61 4,88 4,09
Polonia Zloty Polacco PLN 4,54 3,69 5,00 4,19
Qatar Rial del Qatar QAR 4,47 3,64 4,92 4,12
Regno Unito Sterlina Inglese GBP 0,91 0,74 1,00 0,84
Repubblica Ceca Corona Ceca CZK 26,19 21,32 28,83 24,15
Repubblica di Serbia Dinaro Serbo RSD 117,62 95,75 129,47 108,47
Repubblica Dominicana Peso Dominicano DOP 71,46 58,17 78,66 65,90
Romania Nuovo Leu Rumeno RON 4,88 3,97 5,37 4,50
Russia Rublo Russo RUB 90,49 73,66 99,60 83,45
Rwanda Franco RWF 1.209,96 985,00 1.331,89 1.115,90
Samoa Tala WST 3,10 2,52 3,41 2,86
Sao Tome Dobra STD 25.593,30 20.834,86 28.172,33 23.603,65
Seychelles Rupia delle Seychelles SCR 26,05 21,20 28,67 24,02
Sierra Leone Leone SLL 12.412,86 10.105,00 13.663,71 11.447,87
Singapore Dollaro di Singapore SGD 1,63 1,33 1,79 1,50
Siria Lira Siriana SYP 629,98 512,85 693,46 581,00
Somalia Scellino Somalo SOS 714,92 582,00 786,96 659,34
Sri Lanka Rupia Singalese LKR 230,89 187,96 254,16 212,94
Stati Uniti USA Dollaro Americano USD 1,23 1,00 1,35 1,13
Sudafrica Rand Sudafricano ZAR 18,07 14,71 19,89 16,66
Sudan Sterlina Sudanese SDG 67,90 55,28 74,74 62,62
Suriname Dollaro Surinamese SRD 17,39 14,15 19,14 16,03
Svezia Corona Svedese SEK 10,06 8,19 11,07 9,27
Svizzera Franco Svizzero CHF 1,08 0,88 1,19 1,00
Swaziland Lilageni SZL 18,08 14,72 19,90 16,68
Tagikistan Somoni Tagiko TJS 13,91 11,33 15,31 12,83
Taiwan Dollaro Taiwanese TWD 34,53 28,11 38,01 31,84
Tanzania Scellino Tanzaniano TZS 2.848,04 2.318,52 3.135,03 2.626,63
Thailandia Baht Tailandese THB 36,90 30,04 40,62 34,03
Tonga Pa anga TOP 2,80 2,28 3,09 2,59
Trinidad e Tobago Dollaro di Trinidad e Tobago TTD 8,34 6,79 9,18 7,69
Tunisia Dinaro Tunisino TND 3,31 2,69 3,64 3,05
Turchia Nuova Lira Turca TRY 9,08 7,39 10,00 8,38
Turkmenistan Manat Turkmeno TMT 4,30 3,50 4,73 3,97
Ucraina Grivna UAH 34,63 28,19 38,12 31,94
Uganda Scellino Ugandese UGX 4.476,63 3.644,31 4.927,74 4.128,61
Ungheria Fiorino Ungherese HUF 364,76 296,94 401,51 336,40
Uruguay Nuovo Peso UYU 51,88 42,24 57,11 47,85
Uzbekistan Som Uzbeko UZS 12.867,36 10.475,00 14.164,01 11.867,04
Vanuatu Vatu VUV 134,47 109,47 148,03 124,02
Venezuela Bolivar Forte VEF 12,27 9,99 13,50 11,31
Vietnam Dong VND 28.404,63 23.123,50 31.266,97 26.196,43
Yemen Rial Yemenita YER 307,60 250,41 338,59 283,68
Zambia Kwacha Zambiano ZMW 25,99 21,16 28,61 23,97
Zimbabwe Dollaro Zimbabwese ZWL 395,54 322,00 435,40 364,79
(2) Commenti su cambio valuta
adminRedazione
05 aprile 2020, 01:21
Salve Alessandro,

dire valute care o economiche forse non e' la definizione corretta.
Per rispondere la domanda, ad esempio le valute dell'America Latina, Leuro mantiene sempre un buon apprezzamento, in Europa chedo il Fiorino Ungherese.
avatarAlessandro
04 aprile 2020, 21:35
Dunque qual'è la valuta meno cara
Scrivi un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Commento

logo grande cambio valuta