logo cambiovaluta.euCambio Valuta

Elenco Valute Mondiali

Elenco delle valute internazionali con il cambio delle principali valute in tempo reale

Elenco completo delle valute mondiali con relativo controvalore in euro, dollaro, sterlina inglese e franco svizzero
Nazione Valuta Codice 1 Euro  1 USD  1 GBP  1 CHF 
Afghanistan Afghani AFN 73,91 67,50 88,22 78,74
Albania Lek Albanese ALL 99,09 90,50 118,28 105,56
Algeria Dinaro Algerino DZD 145,55 132,94 173,73 155,05
Angola Kwanza Angolano AOA 1.001,26 914,50 1.195,17 1.066,66
Antille Olandesi Fiorino ANG 1,97 1,80 2,36 2,10
Arabia Saudita Rial Saudita SAR 4,11 3,76 4,91 4,38
Argentina Peso Argentino ARS 1.065,85 973,49 1.272,25 1.135,46
Armenia Dram Armenia AMD 423,90 387,17 505,99 451,59
Aruba Fiorino Arubano AWG 1,97 1,80 2,35 2,10
Australia Dollaro Australiano AUD 1,62 1,48 1,94 1,73
Azerbaijan Manat Azero AZN 1,87 1,70 2,23 1,99
Bahamas Dollaro delle Bahamas BSD 1,10 1,00 1,31 1,17
Bahrein Dinaro del Bahrein BHD 0,41 0,38 0,49 0,44
Bangladesh Taka Bengalese BDT 130,92 119,57 156,27 139,47
Barbados Dollaro Barbados BBD 2,21 2,02 2,64 2,36
Belize Dollaro del Belize BZD 2,21 2,02 2,64 2,35
Bermuda Dollaro delle Bermuda BMD 1,09 1,00 1,31 1,17
Bhutan Ngultrum BTN 92,07 84,09 109,90 98,08
Bielorussia Rublo Bielorusso BYN 3,59 3,27 4,28 3,82
Birmania Kyat Birmano MMK 3.556,10 3.247,96 4.244,76 3.788,37
Bitcoin Bitcoin BTC 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia Boliviano BOB 7,60 6,94 9,07 8,09
Bosnia Erzegovina Marco Bosniaco BAM 1,96 1,79 2,34 2,09
Botswana Pula BWP 14,54 13,28 17,35 15,49
Brasile Real Brasiliano BRL 6,14 5,61 7,33 6,54
Brunei Dollaro del Brunei BND 1,43 1,31 1,71 1,52
Bulgaria Lev Bulgaro BGN 1,96 1,79 2,34 2,09
Burundi Franco del Burundi BIF 3.168,01 2.893,50 3.781,52 3.374,93
Cambogia Riel KHR 4.450,65 4.065,00 5.312,55 4.741,35
Camerun Franco XAF XAF 657,12 600,18 784,38 700,05
Canada Dollaro Canadese CAD 1,51 1,38 1,80 1,61
Capo Verde Escudo Capoverdiano CVE 110,90 101,29 132,38 118,14
Ciad Franco XAF XAF 657,12 600,18 784,38 700,05
Cile Peso Cileno CLP 1.014,59 926,68 1.211,08 1.080,87
Cina Yuan CNY 7,74 7,07 9,23 8,24
Colombia Peso Colombiano COP 4.609,72 4.210,29 5.502,43 4.910,82
Comore Franco KMF 492,15 449,50 587,46 524,29
Congo Franco Congolese CDF 3.151,04 2.878,00 3.761,26 3.356,86
Corea del Nord Won Nordcoreano KPW 985,38 900,00 1.176,21 1.049,75
Corea del Sud Won Sudcoreano KRW 1.477,33 1.349,32 1.763,43 1.573,83
Costa Rica Colon CRC 565,92 516,88 675,52 602,89
Croazia Kuna Croata HRK 7,44 6,80 8,89 7,93
Cuba Peso Cubano CUP 29,01 26,50 34,63 30,91
Cuba Peso Convertibile CUC 1,09 1,00 1,31 1,17
Danimarca Corona Danese DKK 7,47 6,82 8,91 7,96
Egitto Sterlina Egiziana EGP 53,12 48,52 63,41 56,59
Emirati Arabi Uniti Dirham AED 4,02 3,67 4,80 4,28
Eritrea Nacfa ERN 16,42 15,00 19,60 17,50
Etiopia Birr ETB 132,68 121,19 158,38 141,35
Fiji Dollaro Fiji FJD 2,43 2,22 2,90 2,59
Filippine Peso Filippino PHP 62,66 57,23 74,79 66,75
Gambia Dalasi GMD 75,00 68,50 89,53 79,90
Georgia Lari Georgiano GEL 2,98 2,73 3,56 3,18
Ghana Cedi Ghanese GHS 17,47 15,96 20,85 18,61
Giamaica Dollaro Giamaicano JMD 173,44 158,42 207,03 184,77
Giappone Yen Giapponese JPY 163,29 149,14 194,91 173,95
Gibilterra Sterlina GIP 0,83 0,76 1,00 0,89
Gibuti Franco Gibutiano DJF 194,58 177,72 232,26 207,29
Giordania Dinaro Giordano JOD 0,78 0,71 0,93 0,83
Guatemala Quetzal GTQ 8,47 7,74 10,11 9,02
Guernsey Sterlina di Guernsey GGP 0,83 0,76 1,00 0,89
Guinea Franco Guineano GNF 9.455,30 8.636,00 11.286,39 10.072,90
Guyana Dollaro Guyana GYD 229,20 209,34 273,59 244,17
Haiti Gourde HTG 144,34 131,83 172,29 153,77
Honduras Lempira Honduregna HNL 27,19 24,83 32,45 28,96
Hong Kong Dollaro di Hong Kong HKD 8,51 7,77 10,15 9,06
India Rupia Indiana INR 92,12 84,14 109,96 98,14
Indonesia Rupia Indonesiana IDR 17.046,20 15.569,15 20.347,33 18.159,62
Iran Rial Iraniano IRR 46.096,77 42.102,50 55.023,77 49.107,71
Iraq Dinaro Iracheno IQD 1.433,73 1.309,50 1.711,39 1.527,38
Islanda Corona Islandese ISK 149,66 136,69 178,64 159,43
Isola di Man Sterlina di Man IMP 0,83 0,76 1,00 0,89
Isole Cayman Dollaro delle Cayman KYD 0,91 0,83 1,09 0,97
Isole Falkland Sterlina FKP 0,83 0,76 1,00 0,89
Isole Salomone Dollaro delle Salomone SBD 9,05 8,27 10,80 9,64
Israele Nuovo Sicli ILS 4,12 3,76 4,91 4,38
Jersey Sterlina di Jersey JEP 0,83 0,76 1,00 0,89
Kazakistan Tenge KZT 530,42 484,46 633,14 565,07
Kenya Scellino Keniota KES 141,24 129,00 168,59 150,46
Kirghizistan Som Kirghiso KGS 93,62 85,50 111,74 99,73
Kuwait Dinaro Kuwaitiano KWD 0,34 0,31 0,40 0,36
Laos Kip Laotiano LAK 23.955,76 21.880,00 28.594,98 25.520,49
Lesotho Loti LSL 19,15 17,49 22,86 20,40
Libano Sterlina Libanese LBP 98.100,36 89.600,00 117.098,26 104.508,06
Liberia Dollaro Liberia LRD 211,10 192,80 251,98 224,88
Libia Dinaro Libico LYD 5,25 4,80 6,27 5,59
Lituania Lita LTL 3,23 2,95 3,86 3,44
Macau Pataca MOP 8,77 8,01 10,47 9,34
Macedonia Dinaro Macedone MKD 61,72 56,37 73,67 65,75
Madagascar Ariary MGA 5.014,51 4.580,00 5.985,60 5.342,04
Malawi Kwacha MWK 1.900,69 1.736,00 2.268,78 2.024,84
Maldive Rufiyaa MVR 16,81 15,35 20,06 17,90
Malesia Ringgit MYR 4,69 4,29 5,60 5,00
Marocco Dirham Marocchino MAD 10,73 9,80 12,81 11,43
Mauritius Rupia Mauriziana MUR 50,48 46,10 60,25 53,77
Messico Peso Messicano MXN 21,11 19,28 25,20 22,49
Moldova Leu Moldavo MDL 19,34 17,66 23,08 20,60
Mongolia Tugrik MNT 3.720,37 3.398,00 4.440,85 3.963,37
Mozambico Metical Mozambicano MZN 69,97 63,90 83,52 74,54
Namibia Dollaro di Namibia NAD 19,15 17,49 22,86 20,40
Nepal Rupia Nepalese NPR 147,32 134,55 175,85 156,94
Nicaragua Cordoba Nicaraguense NIO 40,32 36,83 48,13 42,96
Nigeria Naira NGN 1.795,59 1.640,00 2.143,32 1.912,87
Norvegia Corona Norvegese NOK 11,71 10,70 13,98 12,48
Nuova Zelanda Dollaro Neozelandese NZD 1,79 1,64 2,14 1,91
Oman Rial dell'Oman OMR 0,42 0,38 0,50 0,45
Pakistan Rupia Pakistana PKR 304,10 277,75 362,99 323,96
Panama Balboa PAB 1,10 1,00 1,31 1,17
Papua Nuova Guinea Kina PGK 4,30 3,93 5,14 4,59
Paraguay Guarani Paraguaiano PYG 8.550,31 7.809,43 10.206,14 9.108,79
Peru Nuevo Sol PEN 4,11 3,75 4,91 4,38
Polonia Zloty Polacco PLN 4,29 3,92 5,13 4,57
Qatar Rial del Qatar QAR 3,99 3,64 4,76 4,25
Regno Unito Sterlina Inglese GBP 0,84 0,77 1,00 0,89
Repubblica Ceca Corona Ceca CZK 25,32 23,13 30,22 26,97
Repubblica di Serbia Dinaro Serbo RSD 117,03 106,89 139,70 124,68
Repubblica Dominicana Peso Dominicano DOP 66,14 60,41 78,94 70,46
Romania Nuovo Leu Rumeno RON 4,98 4,55 5,94 5,31
Russia Rublo Russo RUB 104,75 95,68 125,04 111,60
Rwanda Franco RWF 1.483,55 1.355,00 1.770,85 1.580,45
Samoa Tala WST 3,06 2,80 3,66 3,26
Sao Tome Dobra STD 22.661,60 20.697,98 27.050,20 24.141,81
Seychelles Rupia delle Seychelles SCR 14,87 13,58 17,75 15,84
Sierra Leone Leone SLL 22.958,87 20.969,50 27.405,04 24.458,50
Singapore Dollaro di Singapore SGD 1,43 1,31 1,71 1,52
Siria Lira Siriana SYP 2.750,89 2.512,53 3.283,63 2.930,58
Somalia Scellino Somalo SOS 625,17 571,00 746,24 666,01
Sri Lanka Rupia Singalese LKR 320,68 292,89 382,78 341,63
Stati Uniti USA Dollaro Americano USD 1,09 1,00 1,31 1,17
Sudafrica Rand Sudafricano ZAR 19,06 17,41 22,75 20,31
Sudan Sterlina Sudanese SDG 658,57 601,50 786,11 701,58
Suriname Dollaro Surinamese SRD 34,98 31,95 41,75 37,26
Svezia Corona Svedese SEK 11,36 10,37 13,55 12,10
Svizzera Franco Svizzero CHF 0,94 0,86 1,12 1,00
Swaziland Lilageni SZL 19,05 17,40 22,74 20,30
Tagikistan Somoni Tagiko TJS 11,68 10,67 13,94 12,44
Taiwan Dollaro Taiwanese TWD 35,23 32,18 42,05 37,53
Tanzania Scellino Tanzaniano TZS 2.983,52 2.725,00 3.561,30 3.178,40
Thailandia Baht Tailandese THB 36,30 33,16 43,33 38,67
Tonga Pa anga TOP 2,56 2,34 3,06 2,73
Trinidad e Tobago Dollaro di Trinidad e Tobago TTD 7,44 6,79 8,88 7,92
Tunisia Dinaro Tunisino TND 3,36 3,07 4,01 3,58
Turchia Nuova Lira Turca TRY 37,53 34,28 44,80 39,99
Turkmenistan Manat Turkmeno TMT 3,84 3,51 4,59 4,09
Ucraina Grivna UAH 45,11 41,20 53,85 48,06
Uganda Scellino Ugandese UGX 4.026,26 3.677,39 4.805,98 4.289,25
Ungheria Fiorino Ungherese HUF 401,70 366,89 479,49 427,94
Uruguay Nuovo Peso UYU 45,81 41,84 54,69 48,81
Uzbekistan Som Uzbeko UZS 14.003,39 12.790,00 16.715,25 14.918,06
Vanuatu Vatu VUV 129,99 118,72 155,16 138,48
Venezuela Bolivar Forte VES 42,52 38,84 50,75 45,30
Vietnam Dong VND 27.174,67 24.820,00 32.437,26 28.949,66
Yemen Rial Yemenita YER 274,10 250,35 327,18 292,00
Zambia Kwacha Zambiano ZMW 28,95 26,44 34,56 30,84
Zimbabwe Dollaro Zimbabwese ZWL 352,55 322,00 420,82 375,58
(2) Commenti su cambio valuta
adminRedazione
05 aprile 2020, 01:21
Salve Alessandro,

dire valute care o economiche forse non e' la definizione corretta.
Per rispondere la domanda, ad esempio le valute dell'America Latina, Leuro mantiene sempre un buon apprezzamento, in Europa chedo il Fiorino Ungherese.
avatarAlessandro
04 aprile 2020, 21:35
Dunque qual'è la valuta meno cara
Scrivi un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Commento

Ultron ULX nuova finanza decentralizzata
nuovi concorsi
logo grande cambio valuta