Elenco Valute Mondiali
Elenco delle valute internazionali con il cambio delle principali valute in tempo reale
Elenco completo delle valute mondiali con relativo controvalore in euro, dollaro, sterlina inglese e franco svizzero
Nazione | Valuta | Codice | 1 Euro | 1 USD | 1 GBP | 1 CHF |
Afghanistan | Afghani | AFN | 96,32 | 89,89 | 107,85 | 97,16 |
Albania | Lek Albanese | ALL | 116,00 | 108,26 | 129,88 | 117,01 |
Algeria | Dinaro Algerino | DZD | 146,37 | 136,60 | 163,89 | 147,65 |
Angola | Kwanza Angolano | AOA | 539,79 | 503,73 | 604,37 | 544,49 |
Antille Olandesi | Fiorino | ANG | 1,94 | 1,81 | 2,17 | 1,95 |
Arabia Saudita | Rial Saudita | SAR | 4,02 | 3,75 | 4,50 | 4,06 |
Argentina | Peso Argentino | ARS | 202,65 | 189,12 | 226,90 | 204,42 |
Armenia | Dram Armenia | AMD | 425,99 | 397,54 | 476,96 | 429,71 |
Aruba | Fiorino Arubano | AWG | 1,93 | 1,80 | 2,16 | 1,95 |
Australia | Dollaro Australiano | AUD | 1,55 | 1,44 | 1,73 | 1,56 |
Azerbaijan | Manat Azero | AZN | 1,82 | 1,70 | 2,04 | 1,84 |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,07 | 1,00 | 1,20 | 1,08 |
Bahrein | Dinaro del Bahrein | BHD | 0,40 | 0,38 | 0,45 | 0,41 |
Bangladesh | Taka Bengalese | BDT | 114,61 | 106,96 | 128,33 | 115,61 |
Barbados | Dollaro Barbados | BBD | 2,17 | 2,02 | 2,43 | 2,19 |
Belize | Dollaro del Belize | BZD | 2,17 | 2,02 | 2,42 | 2,18 |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,07 | 1,00 | 1,20 | 1,08 |
Bhutan | Ngultrum | BTN | 88,81 | 82,88 | 99,44 | 89,59 |
Bielorussia | Rublo Bielorusso | BYN | 2,71 | 2,53 | 3,04 | 2,73 |
Birmania | Kyat Birmano | MMK | 2.255,57 | 2.104,92 | 2.525,43 | 2.275,22 |
Bitcoin | Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolivia | Boliviano | BOB | 7,42 | 6,93 | 8,31 | 7,49 |
Bosnia Erzegovina | Marco Bosniaco | BAM | 1,95 | 1,82 | 2,18 | 1,97 |
Botswana | Pula | BWP | 13,93 | 13,00 | 15,60 | 14,05 |
Brasile | Real Brasiliano | BRL | 5,52 | 5,15 | 6,18 | 5,56 |
Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1,42 | 1,33 | 1,59 | 1,44 |
Bulgaria | Lev Bulgaro | BGN | 1,95 | 1,82 | 2,19 | 1,97 |
Burundi | Franco del Burundi | BIF | 2.229,03 | 2.080,15 | 2.495,71 | 2.248,45 |
Cambogia | Riel | KHR | 4.412,42 | 4.117,72 | 4.940,33 | 4.450,87 |
Camerun | Franco XAF | XAF | 654,40 | 610,70 | 732,70 | 660,10 |
Canada | Dollaro Canadese | CAD | 1,44 | 1,34 | 1,61 | 1,45 |
Capo Verde | Escudo Capoverdiano | CVE | 110,00 | 102,65 | 123,16 | 110,96 |
Ciad | Franco XAF | XAF | 654,40 | 610,70 | 732,70 | 660,10 |
Cile | Peso Cileno | CLP | 861,97 | 804,40 | 965,10 | 869,48 |
Cina | Yuan | CNY | 7,27 | 6,79 | 8,14 | 7,34 |
Colombia | Peso Colombiano | COP | 5.080,39 | 4.741,07 | 5.688,21 | 5.124,65 |
Comore | Franco | KMF | 492,01 | 459,15 | 550,88 | 496,30 |
Congo | Franco Congolese | CDF | 2.191,36 | 2.045,00 | 2.453,54 | 2.210,45 |
Corea del Nord | Won Nordcoreano | KPW | 964,43 | 900,01 | 1.079,81 | 972,83 |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.349,74 | 1.259,59 | 1.511,22 | 1.361,50 |
Costa Rica | Colon | CRC | 609,09 | 568,41 | 681,96 | 614,39 |
Croazia | Kuna Croata | HRK | 7,55 | 7,04 | 8,45 | 7,61 |
Cuba | Peso Cubano | CUP | 28,40 | 26,50 | 31,79 | 28,64 |
Cuba | Peso Convertibile | CUC | 1,07 | 1,00 | 1,20 | 1,08 |
Danimarca | Corona Danese | DKK | 7,44 | 6,94 | 8,33 | 7,51 |
Egitto | Sterlina Egiziana | EGP | 32,50 | 30,33 | 36,38 | 32,78 |
Emirati Arabi Uniti | Dirham | AED | 3,94 | 3,67 | 4,41 | 3,97 |
Eritrea | Nacfa | ERN | 16,07 | 15,00 | 18,00 | 16,21 |
Etiopia | Birr | ETB | 57,67 | 53,82 | 64,57 | 58,17 |
Fiji | Dollaro Fiji | FJD | 2,34 | 2,18 | 2,62 | 2,36 |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 58,98 | 55,04 | 66,03 | 59,49 |
Gambia | Dalasi | GMD | 65,37 | 61,00 | 73,19 | 65,94 |
Georgia | Lari Georgiano | GEL | 2,83 | 2,64 | 3,17 | 2,85 |
Ghana | Cedi Ghanese | GHS | 13,16 | 12,28 | 14,73 | 13,27 |
Giamaica | Dollaro Giamaicano | JMD | 165,39 | 154,34 | 185,17 | 166,83 |
Giappone | Yen Giapponese | JPY | 141,31 | 131,87 | 158,21 | 142,54 |
Gibilterra | Sterlina | GIP | 0,89 | 0,83 | 1,00 | 0,90 |
Gibuti | Franco Gibutiano | DJF | 191,21 | 178,44 | 214,09 | 192,88 |
Giordania | Dinaro Giordano | JOD | 0,76 | 0,71 | 0,85 | 0,77 |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 8,43 | 7,87 | 9,44 | 8,50 |
Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP | 0,89 | 0,83 | 1,00 | 0,90 |
Guinea | Franco Guineano | GNF | 9.247,45 | 8.629,81 | 10.353,83 | 9.328,03 |
Guyana | Dollaro Guyana | GYD | 226,63 | 211,49 | 253,74 | 228,60 |
Haiti | Gourde | HTG | 161,37 | 150,60 | 180,68 | 162,78 |
Honduras | Lempira Honduregna | HNL | 26,48 | 24,71 | 29,65 | 26,71 |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 8,41 | 7,85 | 9,42 | 8,48 |
India | Rupia Indiana | INR | 88,65 | 82,73 | 99,26 | 89,42 |
Indonesia | Rupia Indonesiana | IDR | 16.257,48 | 15.171,65 | 18.202,55 | 16.399,14 |
Iran | Rial Iraniano | IRR | 45.247,03 | 42.224,99 | 50.660,46 | 45.641,28 |
Iraq | Dinaro Iracheno | IQD | 1.567,65 | 1.462,94 | 1.755,20 | 1.581,31 |
Islanda | Corona Islandese | ISK | 152,89 | 142,68 | 171,18 | 154,22 |
Isola di Man | Sterlina di Man | IMP | 0,89 | 0,83 | 1,00 | 0,90 |
Isole Cayman | Dollaro delle Cayman | KYD | 0,90 | 0,84 | 1,00 | 0,90 |
Isole Falkland | Sterlina | FKP | 0,89 | 0,83 | 1,00 | 0,90 |
Isole Salomone | Dollaro delle Salomone | SBD | 8,82 | 8,23 | 9,88 | 8,90 |
Israele | Nuovo Sicli | ILS | 3,72 | 3,47 | 4,16 | 3,75 |
Jersey | Sterlina di Jersey | JEP | 0,89 | 0,83 | 1,00 | 0,90 |
Kazakistan | Tenge | KZT | 491,28 | 458,47 | 550,06 | 495,56 |
Kenya | Scellino Keniota | KES | 133,85 | 124,91 | 149,87 | 135,02 |
Kirghizistan | Som Kirghiso | KGS | 92,42 | 86,25 | 103,48 | 93,23 |
Kuwait | Dinaro Kuwaitiano | KWD | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,33 |
Laos | Kip Laotiano | LAK | 18.097,53 | 16.888,80 | 20.262,75 | 18.255,22 |
Lesotho | Loti | LSL | 18,27 | 17,05 | 20,46 | 18,43 |
Libano | Sterlina Libanese | LBP | 16.121,88 | 15.045,10 | 18.050,73 | 16.262,36 |
Liberia | Dollaro Liberia | LRD | 168,34 | 157,10 | 188,48 | 169,81 |
Libia | Dinaro Libico | LYD | 5,08 | 4,74 | 5,69 | 5,13 |
Lituania | Lita | LTL | 3,16 | 2,95 | 3,54 | 3,19 |
Macau | Pataca | MOP | 8,68 | 8,10 | 9,72 | 8,76 |
Macedonia | Dinaro Macedone | MKD | 61,52 | 57,41 | 68,88 | 62,05 |
Madagascar | Ariary | MGA | 4.602,96 | 4.295,53 | 5.153,66 | 4.643,06 |
Malawi | Kwacha | MWK | 1.103,16 | 1.029,48 | 1.235,14 | 1.112,77 |
Maldive | Rufiyaa | MVR | 16,45 | 15,36 | 18,42 | 16,60 |
Malesia | Ringgit | MYR | 4,61 | 4,30 | 5,16 | 4,65 |
Marocco | Dirham Marocchino | MAD | 11,01 | 10,27 | 12,33 | 11,11 |
Mauritania | Ougulya | MRO | 382,55 | 357,00 | 428,32 | 385,88 |
Mauritius | Rupia Mauriziana | MUR | 48,82 | 45,55 | 54,66 | 49,24 |
Messico | Peso Messicano | MXN | 20,46 | 19,10 | 22,91 | 20,64 |
Moldova | Leu Moldavo | MDL | 20,14 | 18,80 | 22,55 | 20,32 |
Mongolia | Tugrik | MNT | 3.759,08 | 3.508,02 | 4.208,83 | 3.791,84 |
Mozambico | Metical Mozambicano | MZN | 68,40 | 63,83 | 76,58 | 68,99 |
Namibia | Dollaro di Namibia | NAD | 18,27 | 17,05 | 20,46 | 18,43 |
Nepal | Rupia Nepalese | NPR | 142,11 | 132,62 | 159,11 | 143,35 |
Nicaragua | Cordoba Nicaraguense | NIO | 39,25 | 36,63 | 43,94 | 39,59 |
Nigeria | Naira | NGN | 492,61 | 459,71 | 551,54 | 496,90 |
Norvegia | Corona Norvegese | NOK | 11,10 | 10,36 | 12,43 | 11,20 |
Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese | NZD | 1,69 | 1,58 | 1,90 | 1,71 |
Oman | Rial dell'Oman | OMR | 0,41 | 0,39 | 0,46 | 0,42 |
Pakistan | Rupia Pakistana | PKR | 295,64 | 275,90 | 331,01 | 298,22 |
Panama | Balboa | PAB | 1,07 | 1,00 | 1,20 | 1,08 |
Papua Nuova Guinea | Kina | PGK | 3,79 | 3,53 | 4,24 | 3,82 |
Paraguay | Guarani Paraguaiano | PYG | 7.867,68 | 7.342,19 | 8.808,98 | 7.936,23 |
Peru | Nuevo Sol | PEN | 4,11 | 3,84 | 4,61 | 4,15 |
Polonia | Zloty Polacco | PLN | 4,75 | 4,43 | 5,32 | 4,79 |
Qatar | Rial del Qatar | QAR | 3,90 | 3,64 | 4,37 | 3,94 |
Regno Unito | Sterlina Inglese | GBP | 0,89 | 0,83 | 1,00 | 0,90 |
Repubblica Ceca | Corona Ceca | CZK | 23,83 | 22,24 | 26,68 | 24,04 |
Repubblica di Serbia | Dinaro Serbo | RSD | 117,39 | 109,55 | 131,43 | 118,41 |
Repubblica Dominicana | Peso Dominicano | DOP | 60,78 | 56,72 | 68,06 | 61,31 |
Romania | Nuovo Leu Rumeno | RON | 4,90 | 4,58 | 5,49 | 4,95 |
Russia | Rublo Russo | RUB | 75,88 | 70,81 | 84,96 | 76,54 |
Rwanda | Franco | RWF | 1.163,81 | 1.086,08 | 1.303,05 | 1.173,95 |
Samoa | Tala | WST | 2,89 | 2,69 | 3,23 | 2,91 |
Sao Tome | Dobra | STD | 22.179,33 | 20.697,98 | 24.832,90 | 22.372,58 |
Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 14,05 | 13,12 | 15,74 | 14,18 |
Sierra Leone | Leone | SLL | 20.997,41 | 19.594,99 | 23.509,57 | 21.180,36 |
Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | 1,42 | 1,33 | 1,59 | 1,43 |
Siria | Lira Siriana | SYP | 2.692,34 | 2.512,52 | 3.014,46 | 2.715,80 |
Somalia | Scellino Somalo | SOS | 609,18 | 568,50 | 682,07 | 614,49 |
Sri Lanka | Rupia Singalese | LKR | 392,30 | 366,10 | 439,24 | 395,72 |
Stati Uniti USA | Dollaro Americano | USD | 1,07 | 1,00 | 1,20 | 1,08 |
Sudafrica | Rand Sudafricano | ZAR | 18,89 | 17,63 | 21,15 | 19,05 |
Sudan | Sterlina Sudanese | SDG | 626,87 | 585,00 | 701,87 | 632,33 |
Suriname | Dollaro Surinamese | SRD | 34,62 | 32,31 | 38,76 | 34,92 |
Svezia | Corona Svedese | SEK | 11,38 | 10,62 | 12,75 | 11,48 |
Svizzera | Franco Svizzero | CHF | 0,99 | 0,93 | 1,11 | 1,00 |
Swaziland | Lilageni | SZL | 18,93 | 17,67 | 21,20 | 19,10 |
Tagikistan | Somoni Tagiko | TJS | 11,06 | 10,32 | 12,39 | 11,16 |
Taiwan | Dollaro Taiwanese | TWD | 32,25 | 30,09 | 36,10 | 32,53 |
Tanzania | Scellino Tanzaniano | TZS | 2.505,33 | 2.338,00 | 2.805,07 | 2.527,16 |
Thailandia | Baht Tailandese | THB | 35,97 | 33,57 | 40,28 | 36,29 |
Tonga | Pa anga | TOP | 2,51 | 2,34 | 2,81 | 2,53 |
Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | 7,29 | 6,80 | 8,16 | 7,35 |
Tunisia | Dinaro Tunisino | TND | 3,32 | 3,10 | 3,72 | 3,35 |
Turchia | Nuova Lira Turca | TRY | 20,18 | 18,83 | 22,59 | 20,35 |
Turkmenistan | Manat Turkmeno | TMT | 3,75 | 3,50 | 4,20 | 3,78 |
Ucraina | Grivna | UAH | 39,47 | 36,84 | 44,20 | 39,82 |
Uganda | Scellino Ugandese | UGX | 3.947,17 | 3.683,54 | 4.419,41 | 3.981,56 |
Ungheria | Fiorino Ungherese | HUF | 392,52 | 366,30 | 439,48 | 395,94 |
Uruguay | Nuovo Peso | UYU | 41,44 | 38,67 | 46,40 | 41,80 |
Uzbekistan | Som Uzbeko | UZS | 12.182,73 | 11.369,04 | 13.640,29 | 12.288,88 |
Vanuatu | Vatu | VUV | 125,63 | 117,24 | 140,66 | 126,72 |
Venezuela | Bolivar Forte | VED | 1.000.000,00 | 933.210,15 | 1.119.641,54 | 1.008.713,27 |
Vietnam | Dong | VND | 25.299,76 | 23.609,99 | 28.326,66 | 25.520,21 |
Yemen | Rial Yemenita | YER | 268,29 | 250,37 | 300,39 | 270,63 |
Zambia | Kwacha Zambiano | ZMW | 20,54 | 19,17 | 23,00 | 20,72 |
Zimbabwe | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 345,05 | 322,00 | 386,33 | 348,05 |
Scrivi un commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento
dire valute care o economiche forse non e' la definizione corretta.
Per rispondere la domanda, ad esempio le valute dell'America Latina, Leuro mantiene sempre un buon apprezzamento, in Europa chedo il Fiorino Ungherese.