Elenco Valute Mondiali
Elenco delle valute internazionali con il cambio delle principali valute in tempo reale
Elenco completo delle valute mondiali con relativo controvalore in euro, dollaro, sterlina inglese e franco svizzero
Nazione | Valuta | Codice | 1 Euro | 1 USD | 1 GBP | 1 CHF |
Afghanistan | Afghani | AFN | 91,40 | 87,71 | 105,92 | 91,31 |
Albania | Lek Albanese | ALL | 118,82 | 114,02 | 137,70 | 118,71 |
Algeria | Dinaro Algerino | DZD | 152,77 | 146,59 | 177,03 | 152,62 |
Angola | Kwanza Angolano | AOA | 446,59 | 428,53 | 517,52 | 446,15 |
Antille Olandesi | Fiorino | ANG | 1,88 | 1,80 | 2,18 | 1,88 |
Arabia Saudita | Rial Saudita | SAR | 3,91 | 3,75 | 4,53 | 3,91 |
Argentina | Peso Argentino | ARS | 130,76 | 125,47 | 151,53 | 130,63 |
Armenia | Dram Armenia | AMD | 425,14 | 407,95 | 492,66 | 424,73 |
Aruba | Fiorino Arubano | AWG | 1,87 | 1,80 | 2,17 | 1,87 |
Australia | Dollaro Australiano | AUD | 1,53 | 1,47 | 1,77 | 1,53 |
Azerbaijan | Manat Azero | AZN | 1,78 | 1,70 | 2,06 | 1,77 |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,04 | 1,00 | 1,21 | 1,04 |
Bahrein | Dinaro del Bahrein | BHD | 0,39 | 0,38 | 0,46 | 0,39 |
Bangladesh | Taka Bengalese | BDT | 97,39 | 93,45 | 112,86 | 97,29 |
Barbados | Dollaro Barbados | BBD | 2,10 | 2,02 | 2,44 | 2,10 |
Belize | Dollaro del Belize | BZD | 2,10 | 2,02 | 2,43 | 2,10 |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,04 | 1,00 | 1,21 | 1,04 |
Bhutan | Ngultrum | BTN | 82,24 | 78,92 | 95,30 | 82,16 |
Bielorussia | Rublo Bielorusso | BYN | 3,52 | 3,38 | 4,08 | 3,51 |
Birmania | Kyat Birmano | MMK | 1.929,02 | 1.851,01 | 2.235,39 | 1.927,13 |
Bitcoin | Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolivia | Boliviano | BOB | 7,16 | 6,87 | 8,30 | 7,16 |
Bosnia Erzegovina | Marco Bosniaco | BAM | 1,95 | 1,87 | 2,26 | 1,95 |
Botswana | Pula | BWP | 12,97 | 12,45 | 15,04 | 12,96 |
Brasile | Real Brasiliano | BRL | 5,52 | 5,30 | 6,40 | 5,52 |
Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1,45 | 1,39 | 1,68 | 1,45 |
Bulgaria | Lev Bulgaro | BGN | 1,96 | 1,88 | 2,27 | 1,96 |
Burundi | Franco del Burundi | BIF | 2.144,41 | 2.057,69 | 2.484,98 | 2.142,30 |
Cambogia | Riel | KHR | 4.240,42 | 4.068,94 | 4.913,87 | 4.236,25 |
Camerun | Franco XAF | XAF | 653,98 | 627,54 | 757,85 | 653,34 |
Canada | Dollaro Canadese | CAD | 1,34 | 1,29 | 1,56 | 1,34 |
Capo Verde | Escudo Capoverdiano | CVE | 109,93 | 105,48 | 127,39 | 109,82 |
Ciad | Franco XAF | XAF | 653,98 | 627,54 | 757,85 | 653,34 |
Cile | Peso Cileno | CLP | 971,72 | 932,42 | 1.126,04 | 970,76 |
Cina | Yuan | CNY | 6,98 | 6,70 | 8,09 | 6,98 |
Colombia | Peso Colombiano | COP | 4.382,27 | 4.205,05 | 5.078,25 | 4.377,96 |
Comore | Franco | KMF | 484,21 | 464,62 | 561,11 | 483,73 |
Congo | Franco Congolese | CDF | 2.086,90 | 2.002,50 | 2.418,33 | 2.084,85 |
Corea del Nord | Won Nordcoreano | KPW | 937,93 | 900,00 | 1.086,89 | 937,01 |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.353,75 | 1.299,00 | 1.568,74 | 1.352,41 |
Costa Rica | Colon | CRC | 714,58 | 685,68 | 828,07 | 713,88 |
Croazia | Kuna Croata | HRK | 7,53 | 7,23 | 8,73 | 7,53 |
Cuba | Peso Cubano | CUP | 27,62 | 26,50 | 32,00 | 27,59 |
Cuba | Peso Convertibile | CUC | 1,04 | 1,00 | 1,21 | 1,04 |
Danimarca | Corona Danese | DKK | 7,44 | 7,14 | 8,62 | 7,43 |
Egitto | Sterlina Egiziana | EGP | 19,59 | 18,80 | 22,70 | 19,57 |
Emirati Arabi Uniti | Dirham | AED | 3,83 | 3,67 | 4,44 | 3,82 |
Eritrea | Nacfa | ERN | 15,63 | 15,00 | 18,11 | 15,62 |
Etiopia | Birr | ETB | 54,34 | 52,14 | 62,97 | 54,29 |
Fiji | Dollaro Fiji | FJD | 2,29 | 2,20 | 2,65 | 2,29 |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 57,41 | 55,09 | 66,53 | 57,35 |
Gambia | Dalasi | GMD | 56,37 | 54,09 | 65,32 | 56,31 |
Georgia | Lari Georgiano | GEL | 3,06 | 2,94 | 3,55 | 3,06 |
Ghana | Cedi Ghanese | GHS | 8,41 | 8,07 | 9,74 | 8,40 |
Giamaica | Dollaro Giamaicano | JMD | 156,85 | 150,51 | 181,76 | 156,69 |
Giappone | Yen Giapponese | JPY | 141,09 | 135,38 | 163,49 | 140,95 |
Gibilterra | Sterlina | GIP | 0,86 | 0,82 | 0,99 | 0,85 |
Gibuti | Franco Gibutiano | DJF | 185,21 | 177,72 | 214,63 | 185,03 |
Giordania | Dinaro Giordano | JOD | 0,74 | 0,71 | 0,86 | 0,74 |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 8,08 | 7,75 | 9,36 | 8,07 |
Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP | 0,86 | 0,82 | 0,99 | 0,85 |
Guinea | Franco Guineano | GNF | 9.050,86 | 8.684,84 | 10.488,30 | 9.041,96 |
Guyana | Dollaro Guyana | GYD | 217,98 | 209,16 | 252,60 | 217,76 |
Haiti | Gourde | HTG | 119,76 | 114,92 | 138,78 | 119,64 |
Honduras | Lempira Honduregna | HNL | 25,61 | 24,58 | 29,68 | 25,59 |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 8,18 | 7,85 | 9,48 | 8,17 |
India | Rupia Indiana | INR | 82,23 | 78,90 | 95,29 | 82,15 |
Indonesia | Rupia Indonesiana | IDR | 15.611,37 | 14.980,05 | 18.090,74 | 15.596,02 |
Iran | Rial Iraniano | IRR | 44.134,79 | 42.349,99 | 51.144,21 | 44.091,41 |
Iraq | Dinaro Iracheno | IQD | 1.520,61 | 1.459,12 | 1.762,11 | 1.519,12 |
Islanda | Corona Islandese | ISK | 139,30 | 133,67 | 161,43 | 139,17 |
Isola di Man | Sterlina di Man | IMP | 0,86 | 0,82 | 0,99 | 0,85 |
Isole Cayman | Dollaro delle Cayman | KYD | 0,87 | 0,83 | 1,01 | 0,87 |
Isole Falkland | Sterlina | FKP | 0,86 | 0,82 | 0,99 | 0,85 |
Isole Salomone | Dollaro delle Salomone | SBD | 8,50 | 8,16 | 9,85 | 8,50 |
Israele | Nuovo Sicli | ILS | 3,68 | 3,53 | 4,26 | 3,68 |
Jersey | Sterlina di Jersey | JEP | 0,86 | 0,82 | 0,99 | 0,85 |
Kazakistan | Tenge | KZT | 483,78 | 464,22 | 560,62 | 483,31 |
Kenya | Scellino Keniota | KES | 122,84 | 117,87 | 142,35 | 122,72 |
Kirghizistan | Som Kirghiso | KGS | 82,85 | 79,50 | 96,01 | 82,77 |
Kuwait | Dinaro Kuwaitiano | KWD | 0,32 | 0,31 | 0,37 | 0,32 |
Laos | Kip Laotiano | LAK | 15.646,27 | 15.013,53 | 18.131,18 | 15.630,88 |
Lesotho | Loti | LSL | 16,51 | 15,84 | 19,13 | 16,49 |
Libano | Sterlina Libanese | LBP | 1.575,31 | 1.511,61 | 1.825,50 | 1.573,77 |
Liberia | Dollaro Liberia | LRD | 158,93 | 152,50 | 184,17 | 158,77 |
Libia | Dinaro Libico | LYD | 5,03 | 4,83 | 5,83 | 5,03 |
Lituania | Lita | LTL | 3,08 | 2,95 | 3,57 | 3,07 |
Macau | Pataca | MOP | 8,42 | 8,08 | 9,76 | 8,41 |
Macedonia | Dinaro Macedone | MKD | 61,43 | 58,94 | 71,18 | 61,37 |
Madagascar | Ariary | MGA | 4.248,22 | 4.076,43 | 4.922,92 | 4.244,05 |
Malawi | Kwacha | MWK | 1.069,41 | 1.026,17 | 1.239,25 | 1.068,36 |
Maldive | Rufiyaa | MVR | 16,00 | 15,35 | 18,54 | 15,98 |
Malesia | Ringgit | MYR | 4,59 | 4,41 | 5,32 | 4,59 |
Marocco | Dirham Marocchino | MAD | 10,48 | 10,05 | 12,14 | 10,47 |
Mauritania | Ougulya | MRO | 372,05 | 357,00 | 431,13 | 371,68 |
Mauritius | Rupia Mauriziana | MUR | 47,63 | 45,70 | 55,19 | 47,58 |
Messico | Peso Messicano | MXN | 21,10 | 20,25 | 24,45 | 21,08 |
Moldova | Leu Moldavo | MDL | 19,95 | 19,14 | 23,12 | 19,93 |
Mongolia | Tugrik | MNT | 3.255,75 | 3.124,09 | 3.772,82 | 3.252,55 |
Mozambico | Metical Mozambicano | MZN | 66,52 | 63,83 | 77,09 | 66,46 |
Namibia | Dollaro di Namibia | NAD | 16,51 | 15,84 | 19,13 | 16,49 |
Nepal | Rupia Nepalese | NPR | 131,59 | 126,27 | 152,49 | 131,46 |
Nicaragua | Cordoba Nicaraguense | NIO | 37,36 | 35,85 | 43,29 | 37,32 |
Nigeria | Naira | NGN | 432,77 | 415,27 | 501,50 | 432,35 |
Norvegia | Corona Norvegese | NOK | 10,35 | 9,93 | 11,99 | 10,34 |
Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese | NZD | 1,68 | 1,61 | 1,94 | 1,67 |
Oman | Rial dell'Oman | OMR | 0,40 | 0,39 | 0,47 | 0,40 |
Pakistan | Rupia Pakistana | PKR | 213,19 | 204,57 | 247,05 | 212,98 |
Panama | Balboa | PAB | 1,04 | 1,00 | 1,21 | 1,04 |
Papua Nuova Guinea | Kina | PGK | 3,67 | 3,52 | 4,25 | 3,67 |
Paraguay | Guarani Paraguaiano | PYG | 7.130,54 | 6.842,18 | 8.263,00 | 7.123,53 |
Peru | Nuevo Sol | PEN | 3,99 | 3,83 | 4,62 | 3,98 |
Polonia | Zloty Polacco | PLN | 4,69 | 4,50 | 5,43 | 4,68 |
Qatar | Rial del Qatar | QAR | 3,79 | 3,64 | 4,40 | 3,79 |
Regno Unito | Sterlina Inglese | GBP | 0,86 | 0,83 | 1,00 | 0,86 |
Repubblica Ceca | Corona Ceca | CZK | 24,75 | 23,75 | 28,68 | 24,73 |
Repubblica di Serbia | Dinaro Serbo | RSD | 117,37 | 112,62 | 136,01 | 117,25 |
Repubblica Dominicana | Peso Dominicano | DOP | 57,07 | 54,77 | 66,14 | 57,02 |
Romania | Nuovo Leu Rumeno | RON | 4,95 | 4,75 | 5,73 | 4,94 |
Russia | Rublo Russo | RUB | 58,49 | 56,13 | 67,78 | 58,43 |
Rwanda | Franco | RWF | 1.065,66 | 1.022,57 | 1.234,91 | 1.064,61 |
Samoa | Tala | WST | 2,76 | 2,64 | 3,19 | 2,75 |
Sao Tome | Dobra | STD | 21.570,27 | 20.697,98 | 24.996,03 | 21.549,07 |
Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 13,64 | 13,09 | 15,81 | 13,63 |
Sierra Leone | Leone | SLL | 13.725,04 | 13.170,00 | 15.904,82 | 13.711,54 |
Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | 1,45 | 1,40 | 1,69 | 1,45 |
Siria | Lira Siriana | SYP | 2.618,42 | 2.512,53 | 3.034,27 | 2.615,84 |
Somalia | Scellino Somalo | SOS | 609,14 | 584,50 | 705,88 | 608,54 |
Sri Lanka | Rupia Singalese | LKR | 375,07 | 359,91 | 434,64 | 374,70 |
Stati Uniti USA | Dollaro Americano | USD | 1,04 | 1,00 | 1,21 | 1,04 |
Sudafrica | Rand Sudafricano | ZAR | 16,99 | 16,31 | 19,69 | 16,98 |
Sudan | Sterlina Sudanese | SDG | 475,74 | 456,50 | 551,30 | 475,27 |
Suriname | Dollaro Surinamese | SRD | 23,28 | 22,34 | 26,98 | 23,26 |
Svezia | Corona Svedese | SEK | 10,74 | 10,31 | 12,45 | 10,73 |
Svizzera | Franco Svizzero | CHF | 1,00 | 0,96 | 1,16 | 1,00 |
Swaziland | Lilageni | SZL | 17,05 | 16,36 | 19,76 | 17,04 |
Tagikistan | Somoni Tagiko | TJS | 10,24 | 9,82 | 11,86 | 10,23 |
Taiwan | Dollaro Taiwanese | TWD | 31,05 | 29,80 | 35,99 | 31,02 |
Tanzania | Scellino Tanzaniano | TZS | 2.426,11 | 2.328,00 | 2.811,42 | 2.423,73 |
Thailandia | Baht Tailandese | THB | 37,11 | 35,61 | 43,01 | 37,08 |
Tonga | Pa anga | TOP | 2,44 | 2,34 | 2,83 | 2,44 |
Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | 7,08 | 6,79 | 8,20 | 7,07 |
Tunisia | Dinaro Tunisino | TND | 3,19 | 3,06 | 3,70 | 3,19 |
Turchia | Nuova Lira Turca | TRY | 17,47 | 16,76 | 20,24 | 17,45 |
Turkmenistan | Manat Turkmeno | TMT | 3,66 | 3,51 | 4,24 | 3,65 |
Ucraina | Grivna | UAH | 30,78 | 29,54 | 35,67 | 30,75 |
Uganda | Scellino Ugandese | UGX | 3.901,85 | 3.744,06 | 4.521,53 | 3.898,01 |
Ungheria | Fiorino Ungherese | HUF | 399,84 | 383,67 | 463,34 | 399,45 |
Uruguay | Nuovo Peso | UYU | 41,14 | 39,47 | 47,67 | 41,10 |
Uzbekistan | Som Uzbeko | UZS | 11.303,96 | 10.846,83 | 13.099,24 | 11.292,85 |
Vanuatu | Vatu | VUV | 121,11 | 116,21 | 140,34 | 120,99 |
Venezuela | Bolivar Forte | VEF | 1.000.000,00 | 959.560,29 | 1.158.818,38 | 999.016,97 |
Vietnam | Dong | VND | 24.297,58 | 23.315,00 | 28.156,49 | 24.273,70 |
Yemen | Rial Yemenita | YER | 260,80 | 250,25 | 302,22 | 260,54 |
Zambia | Kwacha Zambiano | ZMW | 17,37 | 16,67 | 20,13 | 17,36 |
Zimbabwe | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 335,57 | 322,00 | 388,86 | 335,24 |
Scrivi un commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento
dire valute care o economiche forse non e' la definizione corretta.
Per rispondere la domanda, ad esempio le valute dell'America Latina, Leuro mantiene sempre un buon apprezzamento, in Europa chedo il Fiorino Ungherese.