Elenco Valute Mondiali
Elenco delle valute internazionali con il cambio delle principali valute in tempo reale
Elenco completo delle valute mondiali con relativo controvalore in euro, dollaro, sterlina inglese e franco svizzero
Nazione | Valuta | Codice | 1 Euro | 1 USD | 1 GBP | 1 CHF |
Afghanistan | Afghani | AFN | 73,29 | 71,04 | 87,81 | 78,00 |
Albania | Lek Albanese | ALL | 98,32 | 95,30 | 117,81 | 104,65 |
Algeria | Dinaro Algerino | DZD | 140,18 | 135,88 | 167,96 | 149,20 |
Angola | Kwanza Angolano | AOA | 943,44 | 914,50 | 1.130,43 | 1.004,16 |
Antille Olandesi | Fiorino | ANG | 1,86 | 1,80 | 2,22 | 1,98 |
Arabia Saudita | Rial Saudita | SAR | 3,87 | 3,75 | 4,64 | 4,12 |
Argentina | Peso Argentino | ARS | 1.068,54 | 1.035,75 | 1.280,31 | 1.137,30 |
Armenia | Dram Armenia | AMD | 411,78 | 399,15 | 493,40 | 438,29 |
Aruba | Fiorino Arubano | AWG | 1,86 | 1,80 | 2,23 | 1,98 |
Australia | Dollaro Australiano | AUD | 1,66 | 1,61 | 1,99 | 1,77 |
Azerbaijan | Manat Azero | AZN | 1,76 | 1,71 | 2,11 | 1,87 |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,03 | 1,00 | 1,23 | 1,10 |
Bahrein | Dinaro del Bahrein | BHD | 0,39 | 0,38 | 0,47 | 0,41 |
Bangladesh | Taka Bengalese | BDT | 125,15 | 121,31 | 149,95 | 133,20 |
Barbados | Dollaro Barbados | BBD | 2,08 | 2,02 | 2,49 | 2,21 |
Belize | Dollaro del Belize | BZD | 2,07 | 2,01 | 2,48 | 2,20 |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,03 | 1,00 | 1,24 | 1,10 |
Bhutan | Ngultrum | BTN | 88,44 | 85,72 | 105,96 | 94,13 |
Bielorussia | Rublo Bielorusso | BYN | 3,37 | 3,27 | 4,04 | 3,59 |
Birmania | Kyat Birmano | MMK | 3.350,76 | 3.247,96 | 4.014,86 | 3.566,41 |
Bitcoin | Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolivia | Boliviano | BOB | 7,12 | 6,90 | 8,53 | 7,58 |
Bosnia Erzegovina | Marco Bosniaco | BAM | 1,96 | 1,90 | 2,34 | 2,08 |
Botswana | Pula | BWP | 14,44 | 13,99 | 17,30 | 15,37 |
Brasile | Real Brasiliano | BRL | 6,30 | 6,11 | 7,55 | 6,71 |
Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1,41 | 1,37 | 1,69 | 1,50 |
Bulgaria | Lev Bulgaro | BGN | 1,96 | 1,90 | 2,34 | 2,08 |
Burundi | Franco del Burundi | BIF | 3.046,52 | 2.953,06 | 3.650,33 | 3.242,59 |
Cambogia | Riel | KHR | 4.162,85 | 4.035,13 | 4.987,91 | 4.430,76 |
Camerun | Franco XAF | XAF | 656,09 | 635,96 | 786,12 | 698,32 |
Canada | Dollaro Canadese | CAD | 1,48 | 1,44 | 1,78 | 1,58 |
Capo Verde | Escudo Capoverdiano | CVE | 110,29 | 106,90 | 132,15 | 117,39 |
Ciad | Franco XAF | XAF | 656,09 | 635,96 | 786,12 | 698,32 |
Cile | Peso Cileno | CLP | 1.033,03 | 1.001,34 | 1.237,78 | 1.099,52 |
Cina | Yuan | CNY | 7,56 | 7,33 | 9,06 | 8,05 |
Colombia | Peso Colombiano | COP | 4.462,92 | 4.326,00 | 5.347,45 | 4.750,14 |
Comore | Franco | KMF | 490,03 | 475,00 | 587,16 | 521,57 |
Congo | Franco Congolese | CDF | 2.960,84 | 2.870,00 | 3.547,66 | 3.151,39 |
Corea del Nord | Won Nordcoreano | KPW | 928,49 | 900,00 | 1.112,51 | 988,24 |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.502,50 | 1.456,40 | 1.800,28 | 1.599,19 |
Costa Rica | Colon | CRC | 522,21 | 506,19 | 625,71 | 555,81 |
Croazia | Kuna Croata | HRK | 7,40 | 7,17 | 8,87 | 7,88 |
Cuba | Peso Cubano | CUP | 27,34 | 26,50 | 32,76 | 29,10 |
Cuba | Peso Convertibile | CUC | 1,03 | 1,00 | 1,24 | 1,10 |
Danimarca | Corona Danese | DKK | 7,46 | 7,23 | 8,94 | 7,94 |
Egitto | Sterlina Egiziana | EGP | 52,20 | 50,60 | 62,55 | 55,56 |
Emirati Arabi Uniti | Dirham | AED | 3,79 | 3,67 | 4,54 | 4,03 |
Eritrea | Nacfa | ERN | 15,47 | 15,00 | 18,54 | 16,47 |
Etiopia | Birr | ETB | 131,61 | 127,57 | 157,69 | 140,08 |
Fiji | Dollaro Fiji | FJD | 2,40 | 2,33 | 2,88 | 2,56 |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 60,39 | 58,54 | 72,36 | 64,28 |
Gambia | Dalasi | GMD | 73,25 | 71,00 | 87,76 | 77,96 |
Georgia | Lari Georgiano | GEL | 2,86 | 2,77 | 3,43 | 3,05 |
Ghana | Cedi Ghanese | GHS | 15,16 | 14,70 | 18,17 | 16,14 |
Giamaica | Dollaro Giamaicano | JMD | 161,30 | 156,35 | 193,27 | 171,68 |
Giappone | Yen Giapponese | JPY | 163,09 | 158,09 | 195,42 | 173,59 |
Gibilterra | Sterlina | GIP | 0,82 | 0,79 | 0,98 | 0,87 |
Gibuti | Franco Gibutiano | DJF | 183,42 | 177,79 | 219,77 | 195,22 |
Giordania | Dinaro Giordano | JOD | 0,73 | 0,71 | 0,88 | 0,78 |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 7,95 | 7,70 | 9,52 | 8,46 |
Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP | 0,82 | 0,79 | 0,98 | 0,87 |
Guinea | Franco Guineano | GNF | 8.902,87 | 8.629,73 | 10.667,37 | 9.475,84 |
Guyana | Dollaro Guyana | GYD | 215,41 | 208,81 | 258,11 | 229,28 |
Haiti | Gourde | HTG | 134,38 | 130,25 | 161,01 | 143,03 |
Honduras | Lempira Honduregna | HNL | 26,19 | 25,38 | 31,38 | 27,87 |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 8,03 | 7,78 | 9,62 | 8,54 |
India | Rupia Indiana | INR | 88,63 | 85,91 | 106,20 | 94,34 |
Indonesia | Rupia Indonesiana | IDR | 16.759,89 | 16.245,70 | 20.081,61 | 17.838,51 |
Iran | Rial Iraniano | IRR | 43.432,50 | 42.100,00 | 52.040,59 | 46.227,71 |
Iraq | Dinaro Iracheno | IQD | 1.349,28 | 1.307,88 | 1.616,69 | 1.436,11 |
Islanda | Corona Islandese | ISK | 145,10 | 140,65 | 173,86 | 154,44 |
Isola di Man | Sterlina di Man | IMP | 0,82 | 0,79 | 0,98 | 0,87 |
Isole Cayman | Dollaro delle Cayman | KYD | 0,86 | 0,83 | 1,03 | 0,91 |
Isole Falkland | Sterlina | FKP | 0,82 | 0,79 | 0,98 | 0,87 |
Isole Salomone | Dollaro delle Salomone | SBD | 8,71 | 8,44 | 10,43 | 9,27 |
Israele | Nuovo Sicli | ILS | 3,78 | 3,67 | 4,53 | 4,03 |
Jersey | Sterlina di Jersey | JEP | 0,82 | 0,79 | 0,98 | 0,87 |
Kazakistan | Tenge | KZT | 542,51 | 525,87 | 650,03 | 577,43 |
Kenya | Scellino Keniota | KES | 133,38 | 129,29 | 159,82 | 141,97 |
Kirghizistan | Som Kirghiso | KGS | 89,75 | 87,00 | 107,54 | 95,53 |
Kuwait | Dinaro Kuwaitiano | KWD | 0,32 | 0,31 | 0,38 | 0,34 |
Laos | Kip Laotiano | LAK | 22.454,59 | 21.765,68 | 26.904,97 | 23.899,71 |
Lesotho | Loti | LSL | 19,44 | 18,84 | 23,29 | 20,69 |
Libano | Sterlina Libanese | LBP | 92.235,26 | 89.405,48 | 110.515,78 | 98.171,28 |
Liberia | Dollaro Liberia | LRD | 192,61 | 186,70 | 230,78 | 205,01 |
Libia | Dinaro Libico | LYD | 5,08 | 4,92 | 6,08 | 5,40 |
Lituania | Lita | LTL | 3,05 | 2,95 | 3,65 | 3,24 |
Macau | Pataca | MOP | 8,25 | 8,00 | 9,89 | 8,78 |
Macedonia | Dinaro Macedone | MKD | 61,53 | 59,64 | 73,73 | 65,49 |
Madagascar | Ariary | MGA | 4.878,00 | 4.728,34 | 5.844,79 | 5.191,93 |
Malawi | Kwacha | MWK | 1.785,97 | 1.731,17 | 2.139,93 | 1.900,91 |
Maldive | Rufiyaa | MVR | 15,89 | 15,40 | 19,04 | 16,91 |
Malesia | Ringgit | MYR | 4,65 | 4,50 | 5,57 | 4,94 |
Marocco | Dirham Marocchino | MAD | 10,36 | 10,05 | 12,42 | 11,03 |
Mauritius | Rupia Mauriziana | MUR | 48,08 | 46,60 | 57,61 | 51,17 |
Messico | Peso Messicano | MXN | 21,06 | 20,41 | 25,23 | 22,41 |
Moldova | Leu Moldavo | MDL | 19,00 | 18,42 | 22,77 | 20,23 |
Mongolia | Tugrik | MNT | 3.505,55 | 3.398,00 | 4.200,33 | 3.731,16 |
Mozambico | Metical Mozambicano | MZN | 65,92 | 63,90 | 78,99 | 70,16 |
Namibia | Dollaro di Namibia | NAD | 19,44 | 18,84 | 23,29 | 20,69 |
Nepal | Rupia Nepalese | NPR | 141,50 | 137,16 | 169,54 | 150,61 |
Nicaragua | Cordoba Nicaraguense | NIO | 37,90 | 36,74 | 45,42 | 40,34 |
Nigeria | Naira | NGN | 1.588,80 | 1.540,06 | 1.903,70 | 1.691,06 |
Norvegia | Corona Norvegese | NOK | 11,78 | 11,42 | 14,11 | 12,54 |
Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese | NZD | 1,84 | 1,79 | 2,21 | 1,96 |
Oman | Rial dell'Oman | OMR | 0,40 | 0,38 | 0,48 | 0,42 |
Pakistan | Rupia Pakistana | PKR | 287,01 | 278,20 | 343,89 | 305,48 |
Panama | Balboa | PAB | 1,03 | 1,00 | 1,23 | 1,10 |
Papua Nuova Guinea | Kina | PGK | 4,13 | 4,00 | 4,95 | 4,40 |
Paraguay | Guarani Paraguaiano | PYG | 8.151,67 | 7.901,57 | 9.767,28 | 8.676,29 |
Peru | Nuevo Sol | PEN | 3,89 | 3,77 | 4,66 | 4,14 |
Polonia | Zloty Polacco | PLN | 4,28 | 4,14 | 5,12 | 4,55 |
Qatar | Rial del Qatar | QAR | 3,75 | 3,64 | 4,50 | 4,00 |
Regno Unito | Sterlina Inglese | GBP | 0,83 | 0,81 | 1,00 | 0,89 |
Repubblica Ceca | Corona Ceca | CZK | 25,12 | 24,35 | 30,10 | 26,74 |
Repubblica di Serbia | Dinaro Serbo | RSD | 117,06 | 113,47 | 140,26 | 124,60 |
Repubblica Dominicana | Peso Dominicano | DOP | 63,03 | 61,10 | 75,53 | 67,09 |
Romania | Nuovo Leu Rumeno | RON | 4,97 | 4,82 | 5,96 | 5,29 |
Russia | Rublo Russo | RUB | 107,81 | 104,50 | 129,17 | 114,75 |
Rwanda | Franco | RWF | 1.439,89 | 1.395,72 | 1.725,27 | 1.532,56 |
Samoa | Tala | WST | 2,85 | 2,76 | 3,42 | 3,03 |
Sao Tome | Dobra | STD | 21.353,09 | 20.697,98 | 25.585,16 | 22.727,32 |
Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 14,61 | 14,16 | 17,50 | 15,55 |
Sierra Leone | Leone | SLL | 21.633,21 | 20.969,50 | 25.920,79 | 23.025,46 |
Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | 1,41 | 1,37 | 1,69 | 1,50 |
Siria | Lira Siriana | SYP | 2.592,05 | 2.512,53 | 3.105,79 | 2.758,87 |
Somalia | Scellino Somalo | SOS | 588,62 | 570,56 | 705,28 | 626,50 |
Sri Lanka | Rupia Singalese | LKR | 304,87 | 295,52 | 365,30 | 324,49 |
Stati Uniti USA | Dollaro Americano | USD | 1,03 | 1,00 | 1,24 | 1,10 |
Sudafrica | Rand Sudafricano | ZAR | 19,51 | 18,91 | 23,38 | 20,77 |
Sudan | Sterlina Sudanese | SDG | 620,02 | 601,00 | 742,91 | 659,93 |
Suriname | Dollaro Surinamese | SRD | 36,21 | 35,10 | 43,39 | 38,54 |
Svezia | Corona Svedese | SEK | 11,51 | 11,15 | 13,79 | 12,25 |
Svizzera | Franco Svizzero | CHF | 0,94 | 0,91 | 1,13 | 1,00 |
Swaziland | Lilageni | SZL | 19,42 | 18,83 | 23,27 | 20,67 |
Tagikistan | Somoni Tagiko | TJS | 11,27 | 10,92 | 13,50 | 11,99 |
Taiwan | Dollaro Taiwanese | TWD | 33,96 | 32,92 | 40,69 | 36,14 |
Tanzania | Scellino Tanzaniano | TZS | 2.568,81 | 2.490,00 | 3.077,94 | 2.734,13 |
Thailandia | Baht Tailandese | THB | 35,76 | 34,66 | 42,84 | 38,06 |
Tonga | Pa anga | TOP | 2,42 | 2,34 | 2,90 | 2,57 |
Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | 6,99 | 6,77 | 8,37 | 7,43 |
Tunisia | Dinaro Tunisino | TND | 3,30 | 3,20 | 3,96 | 3,52 |
Turchia | Nuova Lira Turca | TRY | 36,47 | 35,35 | 43,70 | 38,82 |
Turkmenistan | Manat Turkmeno | TMT | 3,62 | 3,51 | 4,34 | 3,85 |
Ucraina | Grivna | UAH | 43,56 | 42,23 | 52,20 | 46,37 |
Uganda | Scellino Ugandese | UGX | 3.814,78 | 3.697,74 | 4.570,85 | 4.060,29 |
Ungheria | Fiorino Ungherese | HUF | 414,53 | 401,81 | 496,68 | 441,21 |
Uruguay | Nuovo Peso | UYU | 45,30 | 43,91 | 54,28 | 48,21 |
Uzbekistan | Som Uzbeko | UZS | 13.351,73 | 12.942,10 | 15.997,97 | 14.211,01 |
Vanuatu | Vatu | VUV | 122,48 | 118,72 | 146,75 | 130,36 |
Venezuela | Bolivar Forte | VES | 54,90 | 53,22 | 65,78 | 58,43 |
Vietnam | Dong | VND | 26.185,88 | 25.382,50 | 31.375,78 | 27.871,14 |
Yemen | Rial Yemenita | YER | 257,14 | 249,25 | 308,10 | 273,69 |
Zambia | Kwacha Zambiano | ZMW | 28,81 | 27,93 | 34,52 | 30,67 |
Zimbabwe | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 332,19 | 322,00 | 398,03 | 353,57 |
Scrivi un commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento
dire valute care o economiche forse non e' la definizione corretta.
Per rispondere la domanda, ad esempio le valute dell'America Latina, Leuro mantiene sempre un buon apprezzamento, in Europa chedo il Fiorino Ungherese.