Elenco Valute Mondiali
Elenco delle valute internazionali con il cambio delle principali valute in tempo reale
Elenco completo delle valute mondiali con relativo controvalore in euro, dollaro, sterlina inglese e franco svizzero
Nazione | Valuta | Codice | 1 Euro | 1 USD | 1 GBP | 1 CHF |
Afghanistan | Afghani | AFN | 93,56 | 77,50 | 107,92 | 85,33 |
Albania | Lek Albanese | ALL | 123,35 | 102,18 | 142,28 | 112,49 |
Algeria | Dinaro Algerino | DZD | 160,54 | 132,98 | 185,18 | 146,40 |
Angola | Kwanza Angolano | AOA | 767,72 | 635,95 | 885,56 | 700,14 |
Antille Olandesi | Fiorino | ANG | 2,17 | 1,79 | 2,50 | 1,98 |
Arabia Saudita | Rial Saudita | SAR | 4,53 | 3,75 | 5,22 | 4,13 |
Argentina | Peso Argentino | ARS | 108,47 | 89,85 | 125,12 | 98,92 |
Armenia | Dram Armenia | AMD | 637,36 | 527,96 | 735,18 | 581,25 |
Aruba | Fiorino Arubano | AWG | 2,17 | 1,80 | 2,51 | 1,98 |
Australia | Dollaro Australiano | AUD | 1,57 | 1,30 | 1,81 | 1,43 |
Azerbaijan | Manat Azero | AZN | 2,06 | 1,70 | 2,37 | 1,88 |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,21 | 1,00 | 1,39 | 1,10 |
Bahrein | Dinaro del Bahrein | BHD | 0,46 | 0,38 | 0,53 | 0,42 |
Bangladesh | Taka Bengalese | BDT | 102,34 | 84,77 | 118,04 | 93,33 |
Barbados | Dollaro Barbados | BBD | 2,44 | 2,02 | 2,81 | 2,22 |
Belize | Dollaro del Belize | BZD | 2,43 | 2,02 | 2,81 | 2,22 |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,21 | 1,00 | 1,39 | 1,10 |
Bhutan | Ngultrum | BTN | 88,29 | 73,13 | 101,84 | 80,51 |
Bielorussia | Rublo Bielorusso | BYN | 3,15 | 2,61 | 3,63 | 2,87 |
Birmania | Kyat Birmano | MMK | 1.701,67 | 1.409,59 | 1.962,86 | 1.551,87 |
Bitcoin | Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolivia | Boliviano | BOB | 8,32 | 6,89 | 9,60 | 7,59 |
Bosnia Erzegovina | Marco Bosniaco | BAM | 1,95 | 1,62 | 2,25 | 1,78 |
Botswana | Pula | BWP | 13,26 | 10,99 | 15,30 | 12,09 |
Brasile | Real Brasiliano | BRL | 6,76 | 5,60 | 7,80 | 6,16 |
Brunei | Dollaro del Brunei | BND | 1,61 | 1,33 | 1,85 | 1,46 |
Bulgaria | Lev Bulgaro | BGN | 1,95 | 1,61 | 2,25 | 1,78 |
Burundi | Franco del Burundi | BIF | 2.366,13 | 1.960,00 | 2.729,30 | 2.157,83 |
Cambogia | Riel | KHR | 4.918,17 | 4.074,00 | 5.673,04 | 4.485,20 |
Camerun | Franco XAF | XAF | 653,87 | 541,64 | 754,23 | 596,31 |
Canada | Dollaro Canadese | CAD | 1,54 | 1,27 | 1,77 | 1,40 |
Capo Verde | Escudo Capoverdiano | CVE | 109,92 | 91,05 | 126,79 | 100,24 |
Ciad | Franco XAF | XAF | 653,87 | 541,64 | 754,23 | 596,31 |
Cile | Peso Cileno | CLP | 873,90 | 723,90 | 1.008,04 | 796,97 |
Cina | Yuan | CNY | 7,82 | 6,48 | 9,02 | 7,13 |
Colombia | Peso Colombiano | COP | 4.402,69 | 3.647,00 | 5.078,45 | 4.015,10 |
Comore | Franco | KMF | 488,98 | 405,05 | 564,03 | 445,93 |
Congo | Franco Congolese | CDF | 2.398,72 | 1.987,00 | 2.766,90 | 2.187,55 |
Corea del Nord | Won Nordcoreano | KPW | 1.086,33 | 899,87 | 1.253,07 | 990,69 |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.357,95 | 1.124,87 | 1.566,38 | 1.238,41 |
Costa Rica | Colon | CRC | 738,46 | 611,71 | 851,80 | 673,45 |
Croazia | Kuna Croata | HRK | 7,58 | 6,28 | 8,74 | 6,91 |
Cuba | Peso Cubano | CUP | 31,99 | 26,50 | 36,90 | 29,17 |
Cuba | Peso Convertibile | CUC | 1,21 | 1,00 | 1,39 | 1,10 |
Danimarca | Corona Danese | DKK | 7,44 | 6,16 | 8,58 | 6,78 |
Egitto | Sterlina Egiziana | EGP | 18,96 | 15,70 | 21,87 | 17,29 |
Emirati Arabi Uniti | Dirham | AED | 4,43 | 3,67 | 5,11 | 4,04 |
Eritrea | Nacfa | ERN | 18,11 | 15,00 | 20,89 | 16,51 |
Etiopia | Birr | ETB | 48,70 | 40,34 | 56,17 | 44,41 |
Fiji | Dollaro Fiji | FJD | 2,42 | 2,00 | 2,79 | 2,21 |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 58,86 | 48,76 | 67,89 | 53,68 |
Gambia | Dalasi | GMD | 61,87 | 51,25 | 71,37 | 56,42 |
Georgia | Lari Georgiano | GEL | 4,01 | 3,33 | 4,63 | 3,66 |
Ghana | Cedi Ghanese | GHS | 6,94 | 5,75 | 8,00 | 6,33 |
Giamaica | Dollaro Giamaicano | JMD | 182,04 | 150,79 | 209,98 | 166,01 |
Giappone | Yen Giapponese | JPY | 128,69 | 106,60 | 148,44 | 117,36 |
Gibilterra | Sterlina | GIP | 0,87 | 0,72 | 1,00 | 0,79 |
Gibuti | Franco Gibutiano | DJF | 214,55 | 177,72 | 247,48 | 195,66 |
Giordania | Dinaro Giordano | JOD | 0,85 | 0,71 | 0,99 | 0,78 |
Guatemala | Quetzal | GTQ | 9,30 | 7,70 | 10,72 | 8,48 |
Guernsey | Sterlina di Guernsey | GGP | 0,87 | 0,72 | 1,00 | 0,79 |
Guinea | Franco Guineano | GNF | 12.248,42 | 10.146,07 | 14.128,40 | 11.170,14 |
Guyana | Dollaro Guyana | GYD | 252,49 | 209,15 | 291,24 | 230,26 |
Haiti | Gourde | HTG | 91,76 | 76,01 | 105,84 | 83,68 |
Honduras | Lempira Honduregna | HNL | 29,07 | 24,08 | 33,53 | 26,51 |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 9,36 | 7,76 | 10,80 | 8,54 |
India | Rupia Indiana | INR | 88,85 | 73,60 | 102,48 | 81,02 |
Indonesia | Rupia Indonesiana | IDR | 17.306,17 | 14.335,70 | 19.962,45 | 15.782,64 |
Iran | Rial Iraniano | IRR | 50.829,49 | 42.105,00 | 58.631,19 | 46.354,77 |
Iraq | Dinaro Iracheno | IQD | 1.760,81 | 1.458,58 | 2.031,07 | 1.605,80 |
Islanda | Corona Islandese | ISK | 153,69 | 127,31 | 177,28 | 140,16 |
Isola di Man | Sterlina di Man | IMP | 0,87 | 0,72 | 1,00 | 0,79 |
Isole Cayman | Dollaro delle Cayman | KYD | 1,01 | 0,83 | 1,16 | 0,92 |
Isole Falkland | Sterlina | FKP | 0,87 | 0,72 | 1,00 | 0,79 |
Isole Salomone | Dollaro delle Salomone | SBD | 9,63 | 7,98 | 11,11 | 8,79 |
Israele | Nuovo Sicli | ILS | 4,00 | 3,31 | 4,61 | 3,65 |
Jersey | Sterlina di Jersey | JEP | 0,87 | 0,72 | 1,00 | 0,79 |
Kazakistan | Tenge | KZT | 504,15 | 417,62 | 581,53 | 459,77 |
Kenya | Scellino Keniota | KES | 132,52 | 109,77 | 152,86 | 120,85 |
Kirghizistan | Som Kirghiso | KGS | 102,31 | 84,75 | 118,01 | 93,30 |
Kuwait | Dinaro Kuwaitiano | KWD | 0,37 | 0,30 | 0,42 | 0,33 |
Laos | Kip Laotiano | LAK | 11.276,90 | 9.341,31 | 13.007,77 | 10.284,15 |
Lesotho | Loti | LSL | 17,53 | 14,52 | 20,22 | 15,99 |
Libano | Sterlina Libanese | LBP | 1.825,01 | 1.511,76 | 2.105,12 | 1.664,34 |
Liberia | Dollaro Liberia | LRD | 209,36 | 173,43 | 241,49 | 190,93 |
Libia | Dinaro Libico | LYD | 5,36 | 4,44 | 6,18 | 4,89 |
Lituania | Lita | LTL | 3,56 | 2,95 | 4,11 | 3,25 |
Macau | Pataca | MOP | 9,64 | 7,99 | 11,12 | 8,79 |
Macedonia | Dinaro Macedone | MKD | 61,42 | 50,88 | 70,85 | 56,01 |
Madagascar | Ariary | MGA | 4.492,93 | 3.721,75 | 5.182,54 | 4.097,40 |
Malawi | Kwacha | MWK | 942,93 | 781,08 | 1.087,66 | 859,92 |
Maldive | Rufiyaa | MVR | 18,60 | 15,40 | 21,45 | 16,96 |
Malesia | Ringgit | MYR | 4,89 | 4,05 | 5,65 | 4,46 |
Marocco | Dirham Marocchino | MAD | 10,79 | 8,94 | 12,45 | 9,84 |
Mauritania | Ougulya | MRO | 430,97 | 357,00 | 497,12 | 393,03 |
Mauritius | Rupia Mauriziana | MUR | 48,12 | 39,86 | 55,51 | 43,88 |
Messico | Peso Messicano | MXN | 25,19 | 20,86 | 29,05 | 22,97 |
Moldova | Leu Moldavo | MDL | 21,09 | 17,47 | 24,33 | 19,23 |
Mongolia | Tugrik | MNT | 3.434,29 | 2.844,82 | 3.961,41 | 3.131,96 |
Mozambico | Metical Mozambicano | MZN | 90,38 | 74,87 | 104,26 | 82,43 |
Namibia | Dollaro di Namibia | NAD | 17,54 | 14,53 | 20,23 | 16,00 |
Nepal | Rupia Nepalese | NPR | 141,26 | 117,01 | 162,94 | 128,82 |
Nicaragua | Cordoba Nicaraguense | NIO | 42,12 | 34,89 | 48,58 | 38,41 |
Nigeria | Naira | NGN | 460,04 | 381,08 | 530,65 | 419,54 |
Norvegia | Corona Norvegese | NOK | 10,45 | 8,66 | 12,06 | 9,53 |
Nuova Zelanda | Dollaro Neozelandese | NZD | 1,67 | 1,38 | 1,92 | 1,52 |
Oman | Rial dell'Oman | OMR | 0,46 | 0,39 | 0,54 | 0,42 |
Pakistan | Rupia Pakistana | PKR | 190,44 | 157,75 | 219,67 | 173,68 |
Panama | Balboa | PAB | 1,21 | 1,00 | 1,39 | 1,10 |
Papua Nuova Guinea | Kina | PGK | 4,29 | 3,56 | 4,95 | 3,91 |
Paraguay | Guarani Paraguaiano | PYG | 7.992,23 | 6.620,42 | 9.218,94 | 7.288,64 |
Peru | Nuevo Sol | PEN | 4,40 | 3,65 | 5,08 | 4,02 |
Polonia | Zloty Polacco | PLN | 4,52 | 3,74 | 5,21 | 4,12 |
Qatar | Rial del Qatar | QAR | 4,40 | 3,64 | 5,07 | 4,01 |
Regno Unito | Sterlina Inglese | GBP | 0,87 | 0,72 | 1,00 | 0,79 |
Repubblica Ceca | Corona Ceca | CZK | 26,17 | 21,68 | 30,19 | 23,87 |
Repubblica di Serbia | Dinaro Serbo | RSD | 117,18 | 97,07 | 135,16 | 106,86 |
Repubblica Dominicana | Peso Dominicano | DOP | 69,79 | 57,81 | 80,50 | 63,65 |
Romania | Nuovo Leu Rumeno | RON | 4,88 | 4,04 | 5,62 | 4,45 |
Russia | Rublo Russo | RUB | 90,04 | 74,58 | 103,85 | 82,11 |
Rwanda | Franco | RWF | 1.198,75 | 993,00 | 1.382,75 | 1.093,22 |
Samoa | Tala | WST | 3,00 | 2,48 | 3,46 | 2,73 |
Sao Tome | Dobra | STD | 24.484,75 | 20.282,13 | 28.242,86 | 22.329,26 |
Seychelles | Rupia delle Seychelles | SCR | 25,51 | 21,13 | 29,43 | 23,27 |
Sierra Leone | Leone | SLL | 12.308,69 | 10.196,00 | 14.197,92 | 11.225,11 |
Singapore | Dollaro di Singapore | SGD | 1,61 | 1,33 | 1,86 | 1,47 |
Siria | Lira Siriana | SYP | 619,03 | 512,78 | 714,04 | 564,53 |
Somalia | Scellino Somalo | SOS | 707,42 | 586,00 | 816,01 | 645,15 |
Sri Lanka | Rupia Singalese | LKR | 234,73 | 194,44 | 270,76 | 214,07 |
Stati Uniti USA | Dollaro Americano | USD | 1,21 | 1,00 | 1,39 | 1,10 |
Sudafrica | Rand Sudafricano | ZAR | 18,25 | 15,12 | 21,05 | 16,64 |
Sudan | Sterlina Sudanese | SDG | 453,31 | 375,50 | 522,89 | 413,40 |
Suriname | Dollaro Surinamese | SRD | 17,09 | 14,15 | 19,71 | 15,58 |
Svezia | Corona Svedese | SEK | 10,19 | 8,44 | 11,75 | 9,29 |
Svizzera | Franco Svizzero | CHF | 1,10 | 0,91 | 1,26 | 1,00 |
Swaziland | Lilageni | SZL | 18,09 | 14,99 | 20,87 | 16,50 |
Tagikistan | Somoni Tagiko | TJS | 13,75 | 11,39 | 15,86 | 12,54 |
Taiwan | Dollaro Taiwanese | TWD | 33,64 | 27,87 | 38,81 | 30,68 |
Tanzania | Scellino Tanzaniano | TZS | 2.799,52 | 2.319,00 | 3.229,21 | 2.553,06 |
Thailandia | Baht Tailandese | THB | 36,78 | 30,47 | 42,43 | 33,55 |
Tonga | Pa anga | TOP | 2,74 | 2,27 | 3,16 | 2,50 |
Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | 8,19 | 6,79 | 9,45 | 7,47 |
Tunisia | Dinaro Tunisino | TND | 3,27 | 2,71 | 3,77 | 2,98 |
Turchia | Nuova Lira Turca | TRY | 8,96 | 7,43 | 10,34 | 8,17 |
Turkmenistan | Manat Turkmeno | TMT | 4,24 | 3,51 | 4,89 | 3,86 |
Ucraina | Grivna | UAH | 33,74 | 27,95 | 38,92 | 30,77 |
Uganda | Scellino Ugandese | UGX | 4.423,16 | 3.663,96 | 5.102,06 | 4.033,77 |
Ungheria | Fiorino Ungherese | HUF | 362,38 | 300,18 | 418,00 | 330,48 |
Uruguay | Nuovo Peso | UYU | 51,97 | 43,05 | 59,95 | 47,40 |
Uzbekistan | Som Uzbeko | UZS | 12.702,80 | 10.522,46 | 14.652,52 | 11.584,52 |
Vanuatu | Vatu | VUV | 129,47 | 107,25 | 149,35 | 118,08 |
Venezuela | Bolivar Forte | VEF | 12,06 | 9,99 | 13,91 | 11,00 |
Vietnam | Dong | VND | 27.785,70 | 23.016,50 | 32.050,46 | 25.339,62 |
Yemen | Rial Yemenita | YER | 302,29 | 250,40 | 348,69 | 275,68 |
Zambia | Kwacha Zambiano | ZMW | 26,27 | 21,76 | 30,31 | 23,96 |
Zimbabwe | Dollaro Zimbabwese | ZWL | 388,72 | 322,00 | 448,39 | 354,50 |
Scrivi un commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento
dire valute care o economiche forse non e' la definizione corretta.
Per rispondere la domanda, ad esempio le valute dell'America Latina, Leuro mantiene sempre un buon apprezzamento, in Europa chedo il Fiorino Ungherese.