Cambio EUR/CNY nelle ultime 24 ore
Ora | EUR/CNY | CNY |
---|---|---|
10:00 | 7.70226 | 0.12983 |
08:00 | 7.71927 | 0.12955 |
06:00 | 7.70109 | 0.12985 |
04:00 | 7.69044 | 0.13003 |
02:00 | 7.67912 | 0.13022 |
12:00 | 7.70351 | 0.12981 |
08:00 | 7.68819 | 0.13007 |
06:00 | 7.70623 | 0.12977 |
04:00 | 7.70822 | 0.12973 |
02:00 | 7.70655 | 0.12976 |
12:00 | 7.76433 | 0.12879 |
Cambio veloce EUR/CNY
EUR | CNY | 1 | 7,70 |
---|---|
5 | 38,50 |
10 | 77,00 |
20 | 154,00 |
50 | 384,99 |
100 | 769,98 |
200 | 1.539,95 |
500 | 3.849,88 |
1000 | 7.699,76 |
5000 | 38.498,80 |
10000 | 76.997,59 |
Cambio veloce CNY/EUR
CNY | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,65 |
10 | 1,300 |
20 | 2,60 |
50 | 6,49 |
100 | 12,99 |
200 | 25,97 |
500 | 64,94 |
1000 | 129,87 |
5000 | 649,37 |
10000 | 1.298,74 |
Il yuan (renminbi) è la valuta ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. Il codice ISO è CNY. Le banconote in cirlcolazione sono da 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 yuan
Banconote cinesi in corso
Al cambio di oggi 1 yuan vale:
0,13 • 0,14 • 0,11 • 0,12
Al cambio di oggi 5 yuan valgono:
0,65 • 0,70 • 0,54 • 0,61
Al cambio di oggi 10 yuan valgono:
1,30 • 1,39 • 1,08 • 1,22
Al cambio di oggi 20 yuan valgono:
2,60 • 2,79 • 2,16 • 2,44
Al cambio di oggi 50 yuan valgono:
6,49 • 6,97 • 5,41 • 6,11
Al cambio di oggi 100 yuan valgono:
12,99 • 13,94 • 10,82 • 12,22
Scrivi un commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento
puo' contattarci per email info@cambiovaluta.eu