Cambio EUR/CNY nelle ultime 24 ore
Ora | EUR/CNY | CNY |
---|---|---|
08:00 | 7.56303 | 0.13222 |
06:00 | 7.56303 | 0.13222 |
04:00 | 7.56303 | 0.13222 |
02:00 | 7.56303 | 0.13222 |
12:00 | 7.56303 | 0.13222 |
10:00 | 7.56303 | 0.13222 |
06:00 | 7.56303 | 0.13222 |
04:00 | 7.56303 | 0.13222 |
02:00 | 7.56303 | 0.13222 |
12:00 | 7.56303 | 0.13222 |
10:00 | 7.56303 | 0.13222 |
Cambio veloce EUR/CNY
EUR | CNY | 1 | 7,56 |
---|---|
5 | 37,82 |
10 | 75,63 |
20 | 151,26 |
50 | 378,15 |
100 | 756,30 |
200 | 1.512,61 |
500 | 3.781,51 |
1000 | 7.563,03 |
5000 | 37.815,13 |
10000 | 75.630,26 |
Cambio veloce CNY/EUR
CNY | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,66 |
10 | 1,320 |
20 | 2,64 |
50 | 6,61 |
100 | 13,22 |
200 | 26,44 |
500 | 66,11 |
1000 | 132,22 |
5000 | 661,11 |
10000 | 1.322,22 |
Il yuan (renminbi) è la valuta ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. Il codice ISO è CNY. Le banconote in cirlcolazione sono da 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 yuan
Banconote cinesi in corso


Al cambio di oggi 1 yuan vale:
0,13






Al cambio di oggi 5 yuan valgono:
0,66






Al cambio di oggi 10 yuan valgono:
1,32






Al cambio di oggi 20 yuan valgono:
2,64






Al cambio di oggi 50 yuan valgono:
6,61






Al cambio di oggi 100 yuan valgono:
13,22




Scrivi un commento
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento
puo' contattarci per email info@cambiovaluta.eu