Cambio veloce EUR/JPY
| EUR | JPY | 1 | 127,09 |
|---|---|
| 5 | 635,43 |
| 10 | 1.270,85 |
| 20 | 2.541,71 |
| 50 | 6.354,27 |
| 100 | 12.708,53 |
| 200 | 25.417,06 |
| 500 | 63.542,66 |
| 1000 | 127.085,32 |
| 5000 | 635.426,60 |
| 10000 | 1.270.853,20 |
Cambio veloce JPY/EUR
| JPY | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 0,04 |
| 10 | 0,080 |
| 20 | 0,16 |
| 50 | 0,39 |
| 100 | 0,79 |
| 200 | 1,57 |
| 500 | 3,93 |
| 1000 | 7,87 |
| 5000 | 39,34 |
| 10000 | 78,69 |
Lo Yen rappresentato col simbolo ¥ é la valuta ufficiale del Giappone. Le monete sono da 1, 5, 10, 50, 100, 500 yen e le banconote da 1000, 2000, 5000, 10000 yen emesse dalla Banca del Giappone.
Banconote yen in corso

Oggi 1000 yen valgono:
7,87

Oggi 2000 yen valgono:
15,74

Oggi 5000 yen valgono:
39,34

Oggi 10000 yen valgono:
78,69
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento

