Cambio veloce EUR/JPY
| EUR | JPY | 1 | 163,09 |
|---|---|
| 5 | 815,47 |
| 10 | 1.630,94 |
| 20 | 3.261,87 |
| 50 | 8.154,68 |
| 100 | 16.309,35 |
| 200 | 32.618,71 |
| 500 | 81.546,77 |
| 1000 | 163.093,54 |
| 5000 | 815.467,71 |
| 10000 | 1.630.935,41 |
Cambio veloce JPY/EUR
| JPY | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 0,03 |
| 10 | 0,060 |
| 20 | 0,12 |
| 50 | 0,31 |
| 100 | 0,61 |
| 200 | 1,23 |
| 500 | 3,07 |
| 1000 | 6,13 |
| 5000 | 30,66 |
| 10000 | 61,31 |
Lo Yen rappresentato col simbolo ¥ é la valuta ufficiale del Giappone. Le monete sono da 1, 5, 10, 50, 100, 500 yen e le banconote da 1000, 2000, 5000, 10000 yen emesse dalla Banca del Giappone.
Banconote yen in corso

Oggi 1000 yen valgono:
6,13

Oggi 2000 yen valgono:
12,26

Oggi 5000 yen valgono:
30,66

Oggi 10000 yen valgono:
61,31
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento


