Cambio veloce EUR/KRW
EUR | KRW | 1 | 1.350,52 |
---|---|
5 | 6.752,60 |
10 | 13.505,20 |
20 | 27.010,40 |
50 | 67.525,99 |
100 | 135.051,98 |
200 | 270.103,97 |
500 | 675.259,92 |
1000 | 1.350.519,84 |
5000 | 6.752.599,18 |
10000 | 13.505.198,36 |
Cambio veloce KRW/EUR
KRW | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,010 |
20 | 0,01 |
50 | 0,04 |
100 | 0,07 |
200 | 0,15 |
500 | 0,37 |
1000 | 0,74 |
5000 | 3,70 |
10000 | 7,40 |
Il won sudcoreano rappresentato dal codice KRW é la valuta ufficiale della Repubblica di Corea. Le monete sono da 10, 50, 100, 500 won, le banconote da 1000, 5000, 10000 e 50000 won emesse dalla Banca di Corea.
Cambio banconote won sudcoreani oggi


Al cambio di oggi 1000 won sudcoreani valgono:
0,74






Al cambio di oggi 5000 won sudcoreani valgono:
3,70






Al cambio di oggi 10000 won sudcoreani valgono:
7,40






Al cambio di oggi 50000 won sudcoreani valgono:
37,02




L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento