Cambio veloce EUR/KRW
| EUR | KRW | 1 | 1.337,87 |
|---|---|
| 5 | 6.689,34 |
| 10 | 13.378,68 |
| 20 | 26.757,36 |
| 50 | 66.893,41 |
| 100 | 133.786,81 |
| 200 | 267.573,63 |
| 500 | 668.934,07 |
| 1000 | 1.337.868,14 |
| 5000 | 6.689.340,71 |
| 10000 | 13.378.681,42 |
Cambio veloce KRW/EUR
| KRW | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 0,00 |
| 10 | 0,010 |
| 20 | 0,01 |
| 50 | 0,04 |
| 100 | 0,07 |
| 200 | 0,15 |
| 500 | 0,37 |
| 1000 | 0,75 |
| 5000 | 3,74 |
| 10000 | 7,47 |
Il won sudcoreano rappresentato dal codice KRW é la valuta ufficiale della Repubblica di Corea. Le monete sono da 10, 50, 100, 500 won, le banconote da 1000, 5000, 10000 e 50000 won emesse dalla Banca di Corea.
Cambio banconote won sudcoreani oggi

Al cambio di oggi 1000 won sudcoreani valgono:
0,75

Al cambio di oggi 5000 won sudcoreani valgono:
3,74

Al cambio di oggi 10000 won sudcoreani valgono:
7,47

Al cambio di oggi 50000 won sudcoreani valgono:
37,37
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento

