Cambio veloce EUR/KRW
| EUR | KRW | 1 | 1.502,50 |
|---|---|
| 5 | 7.512,48 |
| 10 | 15.024,97 |
| 20 | 30.049,93 |
| 50 | 75.124,83 |
| 100 | 150.249,65 |
| 200 | 300.499,30 |
| 500 | 751.248,26 |
| 1000 | 1.502.496,51 |
| 5000 | 7.512.482,56 |
| 10000 | 15.024.965,11 |
Cambio veloce KRW/EUR
| KRW | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 0,00 |
| 10 | 0,010 |
| 20 | 0,01 |
| 50 | 0,03 |
| 100 | 0,07 |
| 200 | 0,13 |
| 500 | 0,33 |
| 1000 | 0,67 |
| 5000 | 3,33 |
| 10000 | 6,66 |
Il won sudcoreano rappresentato dal codice KRW é la valuta ufficiale della Repubblica di Corea. Le monete sono da 10, 50, 100, 500 won, le banconote da 1000, 5000, 10000 e 50000 won emesse dalla Banca di Corea.
Cambio banconote won sudcoreani oggi

Al cambio di oggi 1000 won sudcoreani valgono:
0,67

Al cambio di oggi 5000 won sudcoreani valgono:
3,33

Al cambio di oggi 10000 won sudcoreani valgono:
6,66

Al cambio di oggi 50000 won sudcoreani valgono:
33,28
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento


