Cambio veloce EUR/EGP
| EUR | EGP | 1 | 19,32 |
|---|---|
| 5 | 96,58 |
| 10 | 193,16 |
| 20 | 386,31 |
| 50 | 965,78 |
| 100 | 1.931,55 |
| 200 | 3.863,11 |
| 500 | 9.657,77 |
| 1000 | 19.315,54 |
| 5000 | 96.577,70 |
| 10000 | 193.155,39 |
Cambio veloce EGP/EUR
| EGP | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 0,26 |
| 10 | 0,520 |
| 20 | 1,04 |
| 50 | 2,59 |
| 100 | 5,18 |
| 200 | 10,35 |
| 500 | 25,89 |
| 1000 | 51,77 |
| 5000 | 258,86 |
| 10000 | 517,72 |
La sterlina egiziana rappresentato dal codice EGP é la valuta ufficiale dell'Egitto. Le monete sono da 25pt, 50pt e 1 sterlina, le banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 sterline emesse dalla Central Bank of Egypt.
Cambio banconote sterlina egiziana oggi

Al cambio di oggi 5 sterline egiziane valgono:
0,26

Al cambio di oggi 10 sterline egiziane valgono:
0,52

Al cambio di oggi 20 sterline egiziane valgono:
1,04

Al cambio di oggi 50 sterline egiziane valgono:
2,59

Al cambio di oggi 100 sterline egiziane valgono:
5,18

Al cambio di oggi 200 sterline egiziane valgono:
10,35
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento

