Cambio EUR/AUD nelle ultime 24 ore
| Ora | EUR/AUD | AUD |
|---|---|---|
| 02:00 | 1.60976 | 0.62121 |
| 12:00 | 1.61033 | 0.62099 |
| 10:00 | 1.61020 | 0.62104 |
| 08:00 | 1.60905 | 0.62148 |
| 06:00 | 1.60797 | 0.62190 |
| 04:00 | 1.60905 | 0.62148 |
| 12:00 | 1.61165 | 0.62048 |
| 10:00 | 1.61101 | 0.62073 |
| 08:00 | 1.61125 | 0.62064 |
| 06:00 | 1.61112 | 0.62069 |
| 04:00 | 1.61191 | 0.62038 |
Cambio veloce EUR/AUD
| EUR | AUD | 1 | 1,61 |
|---|---|
| 5 | 8,06 |
| 10 | 16,11 |
| 20 | 32,23 |
| 50 | 80,57 |
| 100 | 161,13 |
| 200 | 322,26 |
| 500 | 805,66 |
| 1000 | 1.611,32 |
| 5000 | 8.056,59 |
| 10000 | 16.113,18 |
Cambio veloce AUD/EUR
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 3,10 |
| 10 | 6,210 |
| 20 | 12,41 |
| 50 | 31,03 |
| 100 | 62,06 |
| 200 | 124,12 |
| 500 | 310,30 |
| 1000 | 620,61 |
| 5000 | 3.103,05 |
| 10000 | 6.206,10 |
Il dollaro australiano (Australian dollar) è la valuta ufficiale dell'Australia ed è rappresentata dal simbolo A$. La valuta australiana circola anche nei diversi territori dipendenti come nell'isola Christmas, isole Cocos (Keeling), Isole Heard e McDonald, isola Norfolkin, Kiribati di Nauru e delle Tuvalu. Le monete in circolazione sono da 5¢, 10¢, 20¢, 50¢, $1 e $2, le banconote da 1, 5, 10, 20, 50 e 100 dollari australiani.
Banconote dollaro australiano in corso

Al cambio di oggi 1 dollaro australiano valw:
0,62

Al cambio di oggi 5 dollari australiani valgono:
3,10

Al cambio di oggi 10 dollari australiani valgono:
6,21

Al cambio di oggi 20 dollari australiani valgono:
12,41

Al cambio di oggi 50 dollari australiani valgono:
31,03

Al cambio di oggi 100 dollari australiani valgono:
62,06
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento

