Cambio EUR/AUD nelle ultime 24 ore
Ora | EUR/AUD | AUD |
---|---|---|
12:00 | 1.54607 | 0.64680 |
10:00 | 1.54576 | 0.64693 |
08:00 | 1.54841 | 0.64582 |
06:00 | 1.54884 | 0.64564 |
04:00 | 1.55196 | 0.64435 |
02:00 | 1.55687 | 0.64231 |
10:00 | 1.55871 | 0.64156 |
08:00 | 1.55852 | 0.64164 |
06:00 | 1.56059 | 0.64078 |
04:00 | 1.56189 | 0.64025 |
02:00 | 1.56015 | 0.64096 |
Cambio veloce EUR/AUD
EUR | AUD | 1 | 1,55 |
---|---|
5 | 7,73 |
10 | 15,46 |
20 | 30,91 |
50 | 77,28 |
100 | 154,55 |
200 | 309,10 |
500 | 772,76 |
1000 | 1.545,52 |
5000 | 7.727,58 |
10000 | 15.455,16 |
Cambio veloce AUD/EUR
AUD | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 3,24 |
10 | 6,470 |
20 | 12,94 |
50 | 32,35 |
100 | 64,70 |
200 | 129,41 |
500 | 323,52 |
1000 | 647,03 |
5000 | 3.235,17 |
10000 | 6.470,33 |
Il dollaro australiano (Australian dollar) è la valuta ufficiale dell'Australia ed è rappresentata dal simbolo A$. La valuta australiana circola anche nei diversi territori dipendenti come nell'isola Christmas, isole Cocos (Keeling), Isole Heard e McDonald, isola Norfolkin, Kiribati di Nauru e delle Tuvalu. Le monete in circolazione sono da 5¢, 10¢, 20¢, 50¢, $1 e $2, le banconote da 1, 5, 10, 20, 50 e 100 dollari australiani.
Banconote dollaro australiano in corso


Al cambio di oggi 1 dollaro australiano valw:
0,65






Al cambio di oggi 5 dollari australiani valgono:
3,24






Al cambio di oggi 10 dollari australiani valgono:
6,47






Al cambio di oggi 20 dollari australiani valgono:
12,94






Al cambio di oggi 50 dollari australiani valgono:
32,35






Al cambio di oggi 100 dollari australiani valgono:
64,70




L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento