Cambio EUR/AUD nelle ultime 24 ore
Ora | EUR/AUD | AUD |
---|---|---|
04:00 | 1.58213 | 0.63206 |
02:00 | 1.58244 | 0.63194 |
12:00 | 1.58046 | 0.63273 |
10:00 | 1.58055 | 0.63269 |
08:00 | 1.57514 | 0.63486 |
06:00 | 1.57360 | 0.63549 |
02:00 | 1.57316 | 0.63566 |
12:00 | 1.56858 | 0.63752 |
10:00 | 1.57160 | 0.63629 |
08:00 | 1.57082 | 0.63661 |
06:00 | 1.57163 | 0.63628 |
Cambio veloce EUR/AUD
EUR | AUD | 1 | 1,58 |
---|---|
5 | 7,92 |
10 | 15,84 |
20 | 31,69 |
50 | 79,22 |
100 | 158,44 |
200 | 316,89 |
500 | 792,22 |
1000 | 1.584,44 |
5000 | 7.922,21 |
10000 | 15.844,42 |
Cambio veloce AUD/EUR
AUD | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 3,16 |
10 | 6,310 |
20 | 12,62 |
50 | 31,56 |
100 | 63,11 |
200 | 126,23 |
500 | 315,57 |
1000 | 631,14 |
5000 | 3.155,69 |
10000 | 6.311,37 |
Il dollaro australiano (Australian dollar) è la valuta ufficiale dell'Australia ed è rappresentata dal simbolo A$. La valuta australiana circola anche nei diversi territori dipendenti come nell'isola Christmas, isole Cocos (Keeling), Isole Heard e McDonald, isola Norfolkin, Kiribati di Nauru e delle Tuvalu. Le monete in circolazione sono da 5¢, 10¢, 20¢, 50¢, $1 e $2, le banconote da 1, 5, 10, 20, 50 e 100 dollari australiani.
Banconote dollaro australiano in corso


Al cambio di oggi 1 dollaro australiano valw:
0,63






Al cambio di oggi 5 dollari australiani valgono:
3,16






Al cambio di oggi 10 dollari australiani valgono:
6,31






Al cambio di oggi 20 dollari australiani valgono:
12,62






Al cambio di oggi 50 dollari australiani valgono:
31,56






Al cambio di oggi 100 dollari australiani valgono:
63,11




L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento