Cambio veloce EUR/KWD
| EUR | KWD | 1 | 0,38 |
|---|---|
| 5 | 1,88 |
| 10 | 3,75 |
| 20 | 7,50 |
| 50 | 18,76 |
| 100 | 37,51 |
| 200 | 75,03 |
| 500 | 187,57 |
| 1000 | 375,15 |
| 5000 | 1.875,75 |
| 10000 | 3.751,49 |
Cambio veloce KWD/EUR
| KWD | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 13,33 |
| 10 | 26,660 |
| 20 | 53,31 |
| 50 | 133,28 |
| 100 | 266,56 |
| 200 | 533,12 |
| 500 | 1.332,80 |
| 1000 | 2.665,61 |
| 5000 | 13.328,04 |
| 10000 | 26.656,08 |
Il dinaro kuwaitiano è la valuta della Kuwait. Il codice della valuta è KWD. Le monete circolanti sono da 1, 5, 10, 20, 50, 100 fils le banconote sono da ¼, ½, 1, 5, 10, 20 dinaro kuwaitiano emesse dalla Central Bank of Kuwait.
Banconote dinaro kuwaitiano al cambio di oggi

Al cambio di oggi 1/4 dinaro kuwaitiano vale:
0,67

Al cambio di oggi 1/2 dinaro kuwaitiano vale:
1,33

Al cambio di oggi 1 dinaro kuwaitiano vale:
2,67

Al cambio di oggi 5 dinari kuwaitiano valgono:
13,33

Al cambio di oggi 10 dinari kuwaitiani valgono:
26,66

Al cambio di oggi 20 dinari kuwaitiano valgono:
53,31
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento

