Cambio veloce EUR/JOD
| EUR | JOD | 1 | 0,87 |
|---|---|
| 5 | 4,35 |
| 10 | 8,71 |
| 20 | 17,42 |
| 50 | 43,55 |
| 100 | 87,09 |
| 200 | 174,19 |
| 500 | 435,47 |
| 1000 | 870,93 |
| 5000 | 4.354,65 |
| 10000 | 8.709,30 |
Cambio veloce JOD/EUR
| JOD | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 5,74 |
| 10 | 11,480 |
| 20 | 22,96 |
| 50 | 57,41 |
| 100 | 114,82 |
| 200 | 229,64 |
| 500 | 574,10 |
| 1000 | 1.148,20 |
| 5000 | 5.740,99 |
| 10000 | 11.481,98 |
Il dinaro giordano è la valuta ufficiale della Giordania. Il codice valuta è rappresentato da JOD. Le monete circolanti sono da ½, 1 qirsh, 2½, 5, 10 piastre, ¼, ½, 1 dinaro, le banconote sono da 1, 5, 10, 20, 50 dinari.
Banconote della Giordania in corso

Al cambio di oggi 1 dinaro giordano valgono:
1,15

Al cambio di oggi 5 dinari giordani valgono:
5,74

Al cambio di oggi 10 dinari giordani valgono:
11,48

Al cambio di oggi 20 dinari giordani valgono:
22,96

Al cambio di oggi 50 dinari giordani valgono:
57,41
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento

