Cambio veloce EUR/DZD
| EUR | DZD | 1 | 140,18 |
|---|---|
| 5 | 700,88 |
| 10 | 1.401,76 |
| 20 | 2.803,51 |
| 50 | 7.008,78 |
| 100 | 14.017,56 |
| 200 | 28.035,12 |
| 500 | 70.087,80 |
| 1000 | 140.175,59 |
| 5000 | 700.877,96 |
| 10000 | 1.401.755,92 |
Cambio veloce DZD/EUR
| DZD | EUR |
|---|---|
| 1 | 0,00 |
| 5 | 0,04 |
| 10 | 0,070 |
| 20 | 0,14 |
| 50 | 0,36 |
| 100 | 0,71 |
| 200 | 1,43 |
| 500 | 3,57 |
| 1000 | 7,13 |
| 5000 | 35,67 |
| 10000 | 71,34 |
Il dinaro algerino rappresentato dal simbolo DZD é la valuta ufficiale dell'Algeria. Le monete sono da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 dinari, le banconote da 100, 200, 500, 1000 e 2000 dinari emesse dalla Banque d'Algérie.
Cambio banconote algerine oggi

Al cambio di oggi 100 dinari algerini valgono:
0,71

Al cambio di oggi 200 dinari algerini valgono:
1,43

Al cambio di oggi 500 dinari algerini valgono:
3,57

Al cambio di oggi 1000 dinari algerini valgono:
7,13

Al cambio di oggi 2000 dinari algerini valgono:
14,27
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Nome *
Email *
Commento

