}

logo cambiovaluta.euCambio Criptovaluta

Criptovaluta Commenti
Il cambio di oggi delle criptovalute, Bitcoin, Ethereum, Binance, Dogecoin
Cod. Nome Ult. Prezzo € Market Cap. Rank %Variaz.
BTC Bitcoin 25034.591183146 487969394631 1 ↓ -1.53%
ETH Ethereum 1497.204342448 180005576416 2 ↓ -2.11%
USDT Tether 0.939040112 78119701553 3 ↓ -0.03%
BNB Binance Coin 197.053721365 30316272290 4 ↓ -2.83%
XRP XRP 0.472837092 25143301818 5 ↓ -1.80%
USDC USD Coin 0.938936193 24362935095 6 ↓ -0.03%
DOGE Dogecoin 0.057886922 8167647612 7 ↓ -0.81%
ADA Cardano 0.232202061 8153595723 8 ↓ -2.05%
SOL Solana 18.405006550 7591749652 9 ↓ -2.54%
PLA Plair 0.861267798 22057161805 9 ↑ 999.99%
TONCOIN Toncoin 2.183261504 7492717880 10 ↓ -6.90%
TRX TRON 0.078449918 6993935650 11 ↓ -1.21%
DAI Dai 0.938012280 5016385173 12 ↓ -0.10%
DOT Polkadot 3.794284933 4650066964 13 ↓ -1.49%
MATIC Polygon 0.495728623 4619927567 14 ↓ -2.23%
LTC Litecoin 59.478683756 4382185436 15 ↓ -3.53%
WBTC Wrapped Bitcoin 25075.065621509 4086602846 16 ↓ -1.19%
SHIB SHIBA INU 0.000006818 4018267732 17 ↓ -0.62%
BCH Bitcoin Cash 195.510136023 3814458963 18 ↓ -2.41%
LINK Chainlink 6.301895834 3509210509 19 ↓ -1.49%
CLBK Cloudbric 0.020737381 12705203 19 ↑ 40.95%
LEO UNUS SED LEO 3.632767837 3375750206 20 ↑ 2.12%
TUSD TrueUSD 0.938110078 3067727531 21 ↓ -0.04%
AVAX Avalanche 8.272317926 2928551014 22 ↓ -3.15%
XLM Stellar 0.105262558 2915205703 23 ↓ -4.74%
ATOM Cosmos 6.994905921 2556991343 24 ↑ 1.04%
XMR Monero 137.030178645 2512385919 25 ↓ -0.74%
OKB OKB 40.490785858 2429447151 26 ↓ -1.20%
UNI Uniswap 4.001691304 2310980854 27 ↓ -2.69%
BUSD Binance USD 0.939277340 2288927398 28 ↑ 0.00%
ETC Ethereum Classic 14.294367933 2045493256 29 ↓ -2.09%
HBAR Hedera Hashgraph 0.046798293 1556447682 30 ↓ -0.81%
FIL Filecoin 3.044532036 1370071234 31 ↓ -3.26%
LDO Lido DAO Token 1.423531425 1266880452 32 ↓ -2.81%
ICP Internet Computer 2.750292352 1223722263 33 ↓ -2.18%
MNT Mantle 0.375853791 1215654763 34 ↓ -0.36%
CRO Crypto.com Coin 0.047769499 1206801496 35 ↓ -0.52%
MKR Maker 1230.766596612 1203235624 36 ↑ 0.79%
VET VeChain 0.016159028 1174995946 37 ↓ -1.58%
APT Aptos 4.753316436 1122757701 38 ↓ -1.96%
QNT Quant 83.434122405 1007278300 39 ↓ -1.83%
ARB Arbitrum 0.768511877 979852643 40 ↓ -2.84%
NEAR NEAR Protocol 1.038363262 977797108 41 ↓ -0.27%
BIT BitDAO 0.497477969 917185128 42 ↓ -2.94%
OP Optimism 1.218099144 972673160 42 ↓ -6.25%
AAVE Aave 58.811761162 855352357 43 ↑ 0.88%
GRT The Graph 0.082803829 763999553 44 ↓ -1.13%
IMX Immutable X 0.619963121 725294359 45 ↑ 22.19%
ALGO Algorand 0.091443342 715926423 46 ↑ 2.90%
XDC XinFin Network 0.049803122 690505901 47 ↓ -2.09%
USDD USDD 0.937798149 680871233 48 ↑ 0.06%
EGLD Elrond 24.584137013 638801714 49 ↑ 2.58%
STX Stacks 0.441554053 621271903 50 ↓ -2.46%
BGB Bitget Token 0.425160008 595224012 51 ↓ -0.72%
XTZ Tezos 0.621750928 592720319 52 ↓ -1.52%
EOS EOS 0.535565475 590869877 53 ↓ -0.47%
AXS Axie Infinity 4.134593560 582811452 54 ↓ -2.06%
SAND The Sandbox 0.275442163 568769316 55 ↓ -1.87%
BSV Bitcoin SV 29.119908128 561026382 56 ↓ -0.71%
INJ Injective Protocol 6.690033844 560327502 57 ↓ -4.35%
RNDR Render Token 1.505813926 560024928 58 ↑ 0.45%
RUNE THORChain 1.647428131 553440346 59 ↓ -5.99%
THETA THETA 0.546533416 546533416 60 ↓ -3.94%
SNX Synthetix 1.942282984 525091421 61 ↓ -3.38%
MANA Decentraland 0.275248176 521071047 62 ↓ -0.86%
FTM Fantom 0.177387933 497330987 63 ↓ -1.74%
NEO Neo 6.875160487 484965784 64 ↓ -1.94%
PAX Paxos Standard 0.935138533 459202317 65 ↑ 0.09%
KAVA Kava.io 0.579110560 453193203 66 ↓ -1.16%
PAXG PAX Gold 1799.878829152 446939701 67 ↓ -0.15%
XAUT Tether Gold 1808.769079819 445904989 68 ↓ -0.20%
XEC eCash 0.000022459 438054994 69 ↓ -6.30%
FLOW Flow 0.412309474 427235077 70 ↓ -0.53%
KCS KuCoin Token 4.251124437 411223962 71 ↑ 1.15%
CHZ Chiliz 0.054421728 403051666 72 ↓ -1.49%
ISR Insureum 0.018371479 3932389 73 ↑ 4.22%
RPL Rocket Pool 20.166666167 397169782 73 ↓ -2.56%
ZEC Zcash 24.158996136 394474582 74 ↓ -0.72%
MIOTA IOTA 0.137058291 380957670 75 ↓ -0.81%
APE ApeCoin 1.028006508 378916774 76 ↓ -1.98%
CFX Conflux Network 0.115235266 376156664 77 ↓ -3.97%
HT Huobi Token 2.285118838 370723613 78 ↓ -0.48%
FXS Frax Share 4.933363700 365335120 79 ↓ -0.56%
CRV Curve DAO Token 0.406436325 356749307 80 ↓ -1.31%
CSPR Casper 0.031093707 352388212 81 ↓ -3.68%
GT GateToken 3.600287092 345781186 82 ↓ -0.45%
BTT BitTorrent (new) 0.000000363 345708166 83 ↓ -2.56%
MINA Mina 0.353597124 343533766 84 ↓ -0.94%
KLAY Klaytn 0.102949330 327884096 85 ↓ -3.30%
MGO MobileGo 2.112180246 211211428 85 ↑ 999.99%
SUI Sui 0.410665434 325155682 86 ↓ -1.13%
LUNA Terra 0.000053220 309749611 87 ↓ -0.66%
TWT Trust Wallet Token 0.738036830 307502971 88 ↓ -2.34%
YLC YoloCash 9.101763505 268496453 89 ↑ 999.99%
NEXO Nexo 0.543241215 304215087 89 ↑ 3.00%
GALA Gala 0.012487458 303468960 90 ↓ -5.20%
GMX GMX 32.977498903 297653810 91 ↓ -1.67%
NFT APENFT 0.000000295 292364069 92 ↑ 1.51%
DYDX dYdX 1.853111486 289560111 93 ↑ 0.23%
COMP Compound 36.555065800 286150089 94 ↓ -1.70%
GUSD Gemini Dollar 0.935021727 285342053 95 ↓ -0.39%
DASH Dash 24.415474960 279816325 96 ↓ -0.93%
WOO Wootrade 0.158616373 277955396 97 ↓ -1.32%
BNX BinaryX 76.507474406 370904217 97 ↑ 3.92%
ROSE Oasis Network 0.039919627 261164877 98 ↓ -1.47%
ASTR Astar 0.049346440 260143213 99 ↑ 0.07%
FLR Flare 0.010412924 257936022 100 ↓ -2.35%
AR Arweave 3.923633027 256818202 101 ↓ -4.07%
1INCH 1inch 0.242646191 251109551 102 ↑ 3.63%
ZIL Zilliqa 0.015436771 244946043 103 ↑ 1.37%
GNO Gnosis 93.920758034 243216068 104 ↓ -1.33%
BAT Basic Attention Token 0.159898026 238243743 105 ↓ -2.67%
CAKE PancakeSwap 1.073169639 232231568 106 ↓ -2.97%
SFP SafePal 0.540671292 227532502 107 ↑ 1.56%
PEPE Pepe 0.000000578 226371628 108 ↓ -1.73%
ELF aelf 0.349962124 225276092 109 ↑ 0.23%
LRC Loopring 0.164124764 218556543 110 ↓ -1.18%
XCH Chia Network 25.631561860 218478512 111 ↓ -1.38%
CELO Celo 0.420250382 215080339 112 ↓ -1.57%
XEM NEM 0.023737981 213641825 113 ↓ -1.11%
QTUM Qtum 2.020800952 211690705 114 ↓ -1.78%
TOMI tomiNet 3.229463853 211108941 115 ↓ -0.73%
ENJ Enjin Coin 0.209861445 209861445 116 ↓ -2.43%
AGI SingularityNET 0.169293505 208685447 117 ↓ -1.70%
MASK Mask Network 2.539241158 208503440 118 ↑ 3.14%
BTG Bitcoin Gold 11.864598501 207795672 119 ↑ 0.28%
ENS Ethereum Name Service 6.955908466 206577089 120 ↓ -1.86%
SEI Sei 0.114729517 206513131 121 ↓ -2.97%
MX MX Token 2.045479452 205999896 122 ↓ -3.55%
CVX Convex Finance 2.474858426 199611817 123 ↓ -1.79%
TFUEL Theta Fuel 0.030821458 193729301 124 ↓ -1.59%
DCR Decred 12.416593137 192535542 125 ↓ -2.10%
HNT Helium 1.291515850 185894103 126 ↓ -4.93%
JST JUST 0.020820084 185342050 127 ↓ -0.73%
RVN Ravencoin 0.014206531 184604454 128 ↓ -0.63%
OCEAN Ocean Protocol 0.299844766 183834568 129 ↓ -1.56%
ANKR Ankr 0.017669701 176697010 130 ↓ -2.08%
MICRO Micromines 0.010441633 187948218 130 ↑ 105.83%
AKT Akash Network 0.802592197 175521873 131 ↑ 0.44%
FET Fetch.ai 0.214153475 174085201 132 ↓ -0.55%
BONE Bone ShibaSwap 0.748375946 172069105 133 ↓ -1.88%
WLD Worldcoin 1.304702203 170106305 134 ↓ -2.92%
GMT Green Metaverse Token 0.141662827 168534890 135 ↓ -2.34%
HOT Holo 0.000976762 167992297 136 ↓ -0.34%
JASMY JasmyCoin 0.003416598 167071632 137 ↑ 4.29%
GLM Golem 0.163579445 163579445 138 ↑ 0.33%
WAVES Waves 1.441575500 162241939 139 ↓ -1.03%
YFI yearn.finance 4889.185960539 162240646 140 ↓ -3.25%
ANT Aragon 4.041900611 161796683 141 ↓ -2.18%
BLUR Blur 0.166473769 156348167 142 ↑ 2.30%
AUDIO Audius 0.140286109 156180330 143 ↓ -1.73%
BAL Balancer 2.968782485 155080006 144 ↓ -2.30%
ICX ICON 0.159968974 154725949 145 ↓ -0.99%
OSMO Osmosis 0.312858239 154111078 146 ↓ -1.05%
T Threshold 0.016943695 152651292 147 ↓ -1.21%
KSM Kusama 18.017222908 152607645 148 ↓ -0.35%
LPT Livepeer 5.222379130 151910227 149 ↓ -4.23%
MC Merit Circle 0.346801981 149050977 150 ↑ 4.04%
SC Siacoin 0.002700322 148953958 151 ↓ -0.78%
QUAN Quantis Network 8.144345101 323976734 151 ↑ 999.99%
ENG Enigma 0.787983136 11026262 151 ↑ 847.59%
SSV SSV Network 14.880371936 148803719 152 ↓ -4.17%
SXP Swipe 0.257122824 148710479 153 ↓ -5.06%
ZRX 0x 0.169283430 143467039 154 ↑ 0.98%
LOC LockTrip 9.207016127 137664806 154 ↓ -0.86%
FLOKI Floki Inu 0.000014620 137971120 155 ↓ -1.38%
HIVE Hive 0.272342081 136375091 156 ↑ 0.06%
LUNA Terra 0.356428981 135626728 157 ↓ -2.37%
ONT Ontology 0.154562622 135280861 158 ↓ -1.31%
ILV Illuvium 37.385715033 134122573 159 ↓ -2.55%
BAND Band Protocol 0.985316275 132202230 160 ↓ -1.07%
ETHW EthereumPoW 1.224323990 132005387 161 ↑ 0.80%
IOTX IoTeX 0.013836535 130673830 162 ↓ -2.49%
ABL Airbloc 31.602664291 7975767258 162 ↑ 999.99%
STORJ Storj 0.330347824 130176567 163 ↓ -9.20%
SUSHI SushiSwap 0.562177005 129957975 164 ↓ -3.21%
WAXP WAX 0.037963241 127480910 165 ↑ 0.29%
AXL Axelar 0.312833676 127009973 166 ↓ -1.76%
ONE Harmony 0.009237080 124962639 167 ↓ -1.70%
BICO BICONOMY (BICO) 0.189462881 124594061 168 ↓ -2.45%
IOST IOST 0.006628246 124007149 169 ↑ 0.03%
GLMR Moonbeam 0.153475246 113453826 170 ↓ -2.86%
TOMO TomoChain 1.166787954 112980957 171 ↓ -0.11%
UST TerraUSD 0.011488994 112453182 172 ↓ -1.21%
KDA Kadena 0.454137536 112076886 173 ↓ -2.19%
CKB Nervos Network 0.002583665 109234148 174 ↑ 0.07%
GAL Project Galaxy 1.203896501 104641078 175 ↓ -1.00%
BORA BORA 0.103987500 103337578 176 ↓ -0.07%
CFG Centrifuge 0.286115401 103076805 177 ↑ 8.32%
FLUX Flux 0.319666613 101729467 178 ↑ 6.56%
MAGIC MAGIC 0.427861316 101361605 179 ↓ -3.79%
DAO DAO Maker 0.692703726 99709527 180 ↑ 0.06%
DGB DigiByte 0.006017398 99380710 181 ↓ -2.56%
SKL SKALE Network 0.021124332 99274209 182 ↓ -0.61%
ACH Alchemy Pay 0.014573792 98631291 183 ↑ 3.19%
MOB MobileCoin 0.494225475 96515370 184 ↓ -1.03%
UMA UMA 1.300800131 96174944 185 ↓ -1.19%
ZEN Horizen 6.776057078 95854019 186 ↓ -4.58%
TON TON Crystal 0.049338004 95064035 187 ↓ -2.80%
KNC Kyber Network Crystal v2 0.555463327 94697834 188 ↓ -2.30%
STPT Standard Tokenization Protocol 0.048138798 93505778 189 ↓ -5.95%
LSK Lisk 0.696187910 89738931 190 ↑ 0.90%
CTSI Cartesi 0.119334864 88612391 191 ↓ -1.14%
MCO MCO 13.988258986 220928200 191 ↑ 30.31%
API3 API3 1.011581584 87422881 192 ↑ 1.04%
STG Stargate Finance 0.424486478 86738895 193 ↑ 0.60%
GEN DAOstack 0.061377264 2977285 194 ↑ 9.86%
RSR Reserve Rights 0.001699813 86010560 194 ↓ -3.48%
RBN Ribbon Finance 0.158263547 84999592 195 ↓ -1.39%
CELR Celer Network 0.010740355 83167122 196 ↓ -2.23%
PUNDIX Pundi X[new] 0.318608324 82357587 197 ↓ -0.30%
XMX XMax 0.000213245 2735860 197 ↑ 19.63%
PYR Vulcan Forged PYR 3.004681725 81673941 198 ↓ -3.99%
SNT Status 0.020903781 80715249 199 ↓ -0.31%
MTL Metal 1.196308049 79660823 200 ↓ -1.56%
WADA Wrapped Cardano 1.000700996 33776215949 201 ↑ 1.93%
ETX EthereumX 44435.624085737 3875923039105 201 ↑ 999.99%
ION ION 2951.008934749 40819830738 201 ↑ 999.99%
IOV Starname 3529.473911700 338305954540 201 ↓ -4.67%
PRIV PRiVCY 2938.480650000 48511198386 201 ↓ -0.83%
WSPP Wolf Safe Poor People 0.000002872 46458506965 201 ↑ 999.99%
STETH stETH (Lido) 1505.363884971 13102339356 201 ↓ -1.95%
BOTX botXcoin 1.799380455 2941343480 202 ↓ -2.09%
GENE Parkgene 22.886473614 6746036705 202 ↑ 999.99%
ZUM ZUM TOKEN 0.847226153 16782257360 202 ↑ 999.99%
WTRX Wrapped TRON 0.078613893 7993152696 202 ↓ -0.78%
WKAVA Wrapped Kava 6.188483220 3079816008 203 ↓ -2.83%
STA STATERA 80.387173608 6352562278 203 ↑ 999.99%
TMG T-mac DAO 3.207776907 3207776907 204 ↑ 2.50%
FGC FantasyGold 27.798326825 3882309571 204 ↑ 53.02%
YOUC yOUcash 0.519644301 4477981757 204 ↓ -0.71%
KICK KickToken 0.015470049 1944255526 204 ↓ -21.92%
WHBAR Wrapped HBAR 0.047122878 1567242956 204 ↓ -0.15%
BCHA Bitcoin Cash ABC 120.534325812 2238674511 204 ↓ -4.70%
BTCB Bitcoin BEP2 25047.651424317 1349062733 205 ↓ -1.38%
CNX Cryptonex 19.557037422 2100529507 205 ↑ 0.27%
NCT Name Change Token 39.851569952 2339590780 206 ↑ 999.99%
KAS Kaspa 0.044915156 931629263 206 ↓ -5.78%
WEOS Wrapped EOS 0.843970635 931122054 207 ↑ 2.26%
FRAX Frax 0.936382621 628990474 208 ↓ -0.05%
MBN Membrana 1.441723163 547773330 209 ↑ 999.99%
TNC TNC Coin 0.100525814 588194952 209 ↓ -0.05%
DEV Dev Protocol 924.869363741 1034008318 210 ↑ 999.99%
XRD Radix 0.054408882 558032425 210 ↑ 1.59%
EGR Egoras 0.014657539 955090482 210 ↑ 1.29%
HEX HEX 0.003191878 553506935 211 ↓ -6.43%
WBNB Wrapped BNB 196.871261080 510585118 212 ↓ -2.87%
XPC eXPerience Chain 0.011564594 1053428278 213 ↑ 999.99%
vBNB Venus BNB 8.600358233 725243226 213 ↓ -0.80%
FDUSD First Digital USD 0.939021422 369850580 213 ↑ 0.00%
CCXX Counos X 17.424397098 312221408 213 ↓ -0.71%
RLB Rollbit Coin 0.108598746 358044812 214 ↓ -7.14%
FTT FTX Token 0.967947482 318353188 215 ↑ 0.63%
THR ThoreCoin 6354.794226765 550871829 215 ↓ -2.51%
TREX Trexcoin 0.307839209 309947770 216 ↓ -0.93%
USDJ USDJ 1.054714754 287927827 217 ↓ -0.42%
NXM NXM 52.302054271 344883294 217 ↑ 0.00%
LUSD Liquity USD 0.934833781 260871575 218 ↑ 0.04%
WEMIX WEMIX 0.763595646 242482858 219 ↑ 2.11%
DFI DeFiChain 0.303754107 227581080 220 ↓ -2.50%
CPU CPUchain 8.830211059 524315857 221 ↑ 999.99%
CNT Centurion 3.419175392 265546242 221 ↑ 65.73%
HBTC Huobi BTC 24968.397241238 223953964 221 ↓ -1.52%
OMI ECOMI 0.002836163 471613673 221 ↑ 9.34%
AZERO Aleph Zero 0.824211638 219882316 222 ↑ 7.85%
BTT BitTorrent 0.000221881 219662059 223 ↓ -47.36%
INO INO COIN 3.584216238 645170321 223 ↓ -3.98%
SHROOM Niftyx Protocol 4.101086689 210738678 223 ↑ 999.99%
UIP UnlimitedIP 0.123343326 207215003 224 ↓ -0.47%
EDGT Edgecoin 0.939518649 197298916 225 ↑ 0.02%
BDX Beldex 0.030598380 170839934 226 ↓ -1.03%
WBETH Wrapped Beacon ETH 1522.372568907 150185268 227 ↓ -2.01%
BabyDoge Baby Doge Coin 0.000000001 147469055 228 ↓ -1.65%
KNC Kyber Network Crystal Legacy 1.458340582 299025579 228 ↓ -2.73%
ONOT ONOToken 0.013279874 238326051 229 ↑ 999.99%
TREAT Treat DAO 356.360706840 356360707 229 ↑ 999.99%
LYX LUKSO 5.039042671 146165515 229 ↓ -1.63%
ANY Anyswap 9.864356117 183864892 229 ↓ -5.40%
DORA Dora Factory (new) 0.015175939 145439934 230 ↓ -15.03%
SNN SeChain 0.005506565 93798784 231 ↑ 999.99%
PENDLE Pendle 0.608056824 142702173 231 ↑ 0.38%
LN LINK 19.067153365 136909649 232 ↓ -1.58%
SAFE Safe 5.254446437 109479015 233 ↓ -5.37%
TRIBE Tribe 0.241077668 127674852 233 ↓ -0.87%
XYM Symbol 0.021572112 125493711 234 ↑ 0.17%
HNC Hellenic Coin 2.440144112 170592178 235 ↓ -5.16%
EURS STASIS EURO 1.000060733 124133478 235 ↓ -0.34%
CHSB SwissBorg 0.119883940 119883940 236 ↑ 3.94%
BEST Bitpanda Ecosystem Token 0.335824828 118586279 236 ↓ -3.08%
RON Ronin 0.442622683 112304490 237 ↓ -1.92%
POLY Polymath 0.109855091 101615785 238 ↓ -2.10%
USDX USDX [Kava] 0.877191474 97865853 239 ↓ -0.17%
GNS Gains Network 3.043498167 92685534 240 ↑ 1.13%
DEL Decimal 0.017667954 90951970 241 ↓ -0.02%
XIN Mixin 248.462093402 139330228 241 ↓ -2.05%
LYXe LUKSO 4.883014609 90824072 242 ↓ -4.19%
PRIME Echelon Prime 3.410435621 89417865 243 ↓ -1.62%
PLTC PlatonCoin 0.932550877 106403488 243 ↓ -0.71%
MCASH Mcashchain 0.164537188 106870513 243 ↑ 1.22%
TRAC OriginTrail 0.221100909 87715230 244 ↓ -1.58%
vUSDC Venus USDC 0.020678247 98656229 244 ↑ 0.00%
mVIXY Mirrored ProShares VIX 100.662309234 221883110 244 ↓ -0.71%
RBTC RSK Smart Bitcoin 25036.805900000 84204536 245 ↓ -1.96%
VISR Visor.Finance 3.884311093 116641170 245 ↑ 999.99%
ARK Ark 0.472910477 83108527 246 ↓ -24.32%
POLYX Polymesh 0.106724577 77432200 247 ↑ 1.01%
KEEP Keep Network 0.081409269 77279306 248 ↑ 0.98%
PLA PlayDapp 0.137716434 77138922 249 ↓ -1.15%
NANO Nano 0.573374973 76401239 250 ↓ -2.39%
JOE JOE 0.222955727 75010548 251 ↓ -1.75%
ONG Ontology Gas 0.210894898 74908385 252 ↓ -1.33%
MFT Hifi Finance 0.007458915 74589151 253 ↓ -21.23%
DEXE DeXe 2.041022622 74496950 254 ↓ -2.26%
SURE inSure DeFi 0.002779020 74450122 255 ↓ -2.13%
EDU Open Campus 0.395877102 74185719 256 ↓ -3.78%
FAIR FairCoin 6.218987034 330811748 256 ↑ 999.99%
NBC Niobium Coin 1.179156031 74083623 257 ↓ -0.53%
C98 Coin98 0.128990265 73882756 258 ↓ -2.20%
NMR Numeraire 11.647386989 73616539 259 ↓ -2.22%
NTR Netrum 34.336036446 73472919 260 ↓ -1.71%
MLK MiL.k 0.236947998 73449572 261 ↓ -0.61%
CNNC Cannation 29.441472306 72923368 262 ↑ 0.52%
HXRO Hxro 0.193213696 82796149 262 ↓ -1.40%
VVS VVS Finance 0.000001927 72761925 263 ↓ -0.01%
LQTY Liquity 0.776900448 72648080 264 ↓ -1.75%
BLZ Bluzelle 0.175157038 72498156 265 ↓ -9.02%
GMC GokuMarket Credit 85.784625198 270650475 266 ↑ 999.99%
IQ Everipedia 0.004604309 72189489 266 ↑ 8.27%
DKA dKargo 0.023274162 71926858 267 ↑ 1.35%
DRS Doctors Coin 0.850750246 195452725 267 ↑ 0.20%
ONUS ONUS 0.787922906 76512349 268 ↓ -0.03%
DESO Decentralized Social 8.095125883 71921437 268 ↓ -0.61%
ORDI Ordinals 3.355796617 70471729 269 ↓ -4.71%
PEG PegNet 0.031602474 70408905 270 ↓ -0.07%
STEEM Steem 0.157296255 69884453 271 ↓ -0.11%
VTHO VeThor Token 0.001038224 69834290 272 ↓ -5.82%
XVS Venus 4.483899396 69623637 273 ↑ 2.01%
STT Statter Network 1.382121527 69582340 274 ↑ 0.06%
ELON Dogelon Mars 0.000000125 68971651 275 ↓ -0.69%
CVC Civic 0.068828158 68828158 276 ↓ -1.33%
RLC iExec RLC 0.943856567 68318743 277 ↓ -1.95%
POWR Power Ledger 0.133773856 68315244 278 ↓ -1.23%
PROM Prometeus 3.708845489 67686430 279 ↓ -2.29%
ID SPACE ID 0.178527805 67005623 280 ↓ -4.15%
ORBS Orbs 0.020999503 66520554 281 ↑ 2.36%
TEL Telcoin 0.000969445 66448377 282 ↑ 0.66%
WNXM Wrapped NXM 27.881172753 66346075 283 ↓ -0.76%
XCM CoinMetro Token 0.230093066 69736478 283 ↑ 4.27%
AMP Amp 0.001569487 66275830 284 ↓ -1.69%
MVL MVL 0.002780885 65637123 285 ↑ 1.26%
LOOM Loom Network 0.053817646 65626620 286 ↓ -4.68%
HIFI Hifi Finance 0.688680069 65433425 287 ↓ -9.09%
RAD Radicle 1.255999697 64628694 288 ↓ -1.18%
RDNT Radiant Capital 0.201876178 63420021 289 ↓ -4.13%
RIF RSK Infrastructure Framework 0.063665105 63241096 290 ↓ -0.59%
STRAX Stratis 0.410385521 62971741 291 ↓ -5.91%
vBTC Venus BTC 766.800455374 157835139 291 ↓ -2.77%
VBG Vibing 0.473414064 67736084 292 ↓ -1.27%
CHR Chromia 0.091279364 62667839 292 ↓ -2.52%
HFT Hashflow 0.293740807 62436014 293 ↓ -2.50%
BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) 0.062275239 62262669 294 ↓ -14.40%
POND Marlin 0.007604897 61503659 295 ↓ -0.85%
ARDR Ardor 0.061390484 61329062 296 ↑ 0.77%
ASTRAFER Astrafer 0.388380456 60749341 297 ↓ -2.58%
NYM NYM 0.108976619 60372270 298 ↓ -2.22%
HIGH Highstreet 1.197853111 60331060 299 ↓ -5.17%
NTRN Neutron 0.394557479 59935829 300 ↑ 0.05%
GRN GreenPower 0.019863638 64193307 301 ↓ -3.29%
SYS Syscoin 0.080156521 59908549 301 ↓ -0.78%
CDT Blox 0.161687053 161687053 301 ↑ 7.38%
NKN NKN 0.079295381 59854641 302 ↓ -0.64%
EWT Energy Web Token 1.961361151 58962710 303 ↓ -1.41%
REQ Request 0.058961831 58945195 304 ↓ -0.31%
ALPHA Alpha Finance Lab 0.071682287 58922840 305 ↓ -2.28%
BRISE Bitgert 0.000000149 58849553 306 ↓ -2.37%
TUBE BitTube 0.420244139 134862478 306 ↑ 999.99%
SDEX SmarDex 0.008534273 58841616 307 ↓ -3.75%
OMG OMG Network 0.416601628 58426461 308 ↓ -1.51%
MED MediBloc 0.008378190 57881919 309 ↑ 0.63%
CORE Core 0.358887723 57426883 310 ↓ -0.62%
OXT Orchid 0.059467132 57244806 311 ↓ -8.54%
DENT Dent 0.000568537 56853672 312 ↓ -2.52%
VEGA Vega Protocol 1.040989347 56842709 313 ↓ -2.76%
LINA Linear 0.009977515 56124625 314 ↓ -0.65%
STMX StormX 0.005556525 55565254 315 ↓ -12.81%
METIS Metis 12.325926577 55067176 316 ↓ -6.97%
GTN GlitzKoin 0.241129369 59679381 317 ↓ -5.95%
WIN WINkLink 0.000057200 55011576 317 ↓ -2.19%
BNT Bancor 0.377930259 54785153 318 ↓ -2.10%
BNX BinaryX 0.204080547 54548908 319 ↓ -4.91%
WEVER Wrapped Everscale 0.035948576 64448182 320 ↓ -0.39%
MBX MARBLEX 0.605003210 54324081 320 ↓ -2.90%
MAV Maverick Protocol 0.217105494 54276373 321 ↓ -4.67%
YGG Yield Guild Games 0.196970448 54226988 322 ↑ 1.68%
SPELL Spell Token 0.000503708 54101106 323 ↓ -7.35%
GTC Gitcoin 0.826035852 53746715 324 ↓ -3.03%
VAI Vai 0.934488595 53731743 325 ↑ 0.45%
ALI Alethea Artificial Liquid Intelligence Token 0.014960555 53680918 326 ↓ -0.38%
VAL SORA Validator Token 9999999.999999999 330036341256740 327 ↑ 999.99%
SLP Small Love Potion 0.001284172 53314653 327 ↓ -0.57%
BTM Bytom 0.029544607 53235765 328 ↑ 0.07%
ZB ZB Token 0.150969199 69942341 329 ↓ -0.71%
PHA Phala Network 0.087560658 53234077 329 ↓ -2.27%
TRB Tellor 31.078908751 52941111 330 ↓ -12.48%
BETA Beta Finance 0.074798586 52925666 331 ↓ -0.79%
CYBER CyberConnect 4.782889895 52793539 332 ↓ -13.75%
UNIBOT UniBot 52.672696712 52672697 333 ↓ -7.72%
ABBC ABBC Coin 0.036440774 52481303 334 ↑ 8.52%
XVG Verge 0.003171104 52391195 335 ↓ -1.17%
ARKM Arkham 0.345302147 51795322 336 ↓ -7.97%
ACS Access Protocol 0.001702118 51729645 337 ↓ -4.06%
ERG Ergo 0.881725600 51703001 338 ↑ 1.55%
MDX Mdex 0.054171759 51476548 339 ↑ 0.12%
vBUSD Venus BUSD 0.020639577 55618923 339 ↑ 0.00%
CORE cVault.finance 5102.979928657 51029799 340 ↓ -0.98%
FLEX FLEX 0.515875599 50898834 341 ↑ 0.37%
SCRT Secret 0.237560521 50141698 342 ↓ -0.56%
WILD Wilder World 0.195405516 49559992 343 ↓ -1.71%
TERA TERA 0.065485112 55316002 344 ↓ -0.83%
ARPA ARPA Chain 0.039828065 49501859 344 ↓ -1.92%
aEth ankrETH 1687.122158025 49483293 345 ↓ -2.20%
EUROC Euro Coin 0.996524303 49045559 346 ↓ -0.47%
SWEAT Sweat Economy 0.007344808 48912142 347 ↑ 6.19%
BFC Bifrost (BFC) 0.035226108 48845880 348 ↓ -1.21%
DG Decentral Games 288.833661941 100137330 349 ↑ 1.45%
MRPH Morpheus.Network 1.025997898 48406595 349 ↓ -4.04%
PLANET PLANET 0.000056663 48245604 350 ↑ 3.57%
