}

logo cambiovaluta.euCambio Criptovaluta

Criptovaluta Commenti
Il cambio di oggi delle criptovalute, Bitcoin, Ethereum, Binance, Dogecoin
Cod. Nome Ult. Prezzo € Market Cap. Rank %Variaz.
BTC Bitcoin 81095.870353081 1609149348850 1 ↓ -0.26%
ETH Ethereum 1878.509522892 226636393801 2 ↓ -1.87%
USDT Tether 0.928913541 133922378237 3 ↓ -0.01%
XRP XRP 2.190139287 127478584559 4 ↓ -3.99%
BNB Binance Coin 582.006861640 82919955531 5 ↓ -0.69%
SOL Solana 128.722937153 65836184469 6 ↓ -3.04%
USDC USD Coin 0.928740577 55869978621 7 ↓ -0.03%
DOGE Dogecoin 0.182109935 27061255303 8 ↑ 1.70%
ADA Cardano 0.682884695 24066293561 9 ↓ -1.92%
PLA Plair 0.861267798 22057161805 9 ↑ 999.99%
TRX TRON 0.215585797 20480956416 10 ↑ 1.47%
LINK Chainlink 14.428789052 9481156860 11 ↓ -0.45%
TONCOIN Toncoin 3.503622752 8688175780 12 ↑ 4.11%
AVAX Avalanche 20.421967496 8471205248 13 ↓ -3.03%
LEO UNUS SED LEO 9.081947107 8390427700 14 ↑ 0.14%
XLM Stellar 0.270553515 8327770371 15 ↓ -2.38%
SHIB SHIBA INU 0.000013338 7859570031 16 ↓ -3.08%
SUI Sui 2.477850053 7854400717 17 ↑ 6.58%
HBAR Hedera Hashgraph 0.180299943 7612155322 18 ↓ -0.63%
DOT Polkadot 4.347186897 6788849165 19 ↑ 0.86%
CLBK Cloudbric 0.020737381 12705203 19 ↑ 40.95%
LTC Litecoin 86.846545014 6561991919 20 ↓ -1.04%
BCH Bitcoin Cash 313.051703220 6213350420 21 ↑ 1.00%
OM MANTRA DAO 6.166437281 6079158867 22 ↓ -1.35%
BGB Bitget Token 4.705058187 5646069824 23 ↑ 0.91%
PI Pi 0.772204553 5223095906 24 ↓ -0.49%
DAI Dai 0.928627217 4982440409 25 ↓ -0.03%
USDe Ethena USDe 0.928056696 4964704151 26 ↓ -0.03%
HYPE Hyperliquid 13.364594320 4462814658 27 ↓ -8.51%
UNI Uniswap 6.309281025 3965345614 28 ↓ -2.38%
XMR Monero 207.752699839 3832360885 29 ↓ -0.15%
NEAR NEAR Protocol 2.812161786 3367819767 30 ↑ 0.23%
APT Aptos 5.571505711 3363155298 31 ↑ 1.69%
PEPE Pepe 0.000007908 3326949391 32 ↑ 2.18%
OKB OKB 46.562559379 2793753563 33 ↓ -0.92%
ICP Internet Computer 5.673301288 2734965600 34 ↓ -1.88%
ONDO Ondo 0.850254787 2686046298 35 ↓ -2.39%
MNT Mantle 0.783872194 2637490367 36 ↓ -0.04%
AAVE Aave 170.020847046 2565999627 37 ↓ -0.71%
ETC Ethereum Classic 16.897763857 2556261694 38 ↓ -1.01%
CRO Crypto.com Coin 0.093876242 2494438265 39 ↓ -3.38%
POL Polygon Ecosystem Token 0.222330433 2310480007 40 ↑ 0.20%
FDUSD First Digital USD 0.927499890 2237738762 41 ↑ 0.00%
TRUMP OFFICIAL TRUMP 10.760491362 2152092153 42 ↑ 0.01%
BIT BitDAO 0.497477969 917185128 42 ↓ -2.94%
ENA Ethena 0.402459401 2127375241 43 ↑ 3.93%
VET VeChain 0.024542629 2110298935 44 ↓ -1.83%
TAO Bittensor 245.823321674 2094416667 45 ↓ -2.00%
TIA Celestia 3.416897969 1967678827 46 ↑ 1.24%
RNDR Render Token 3.686687573 1908659319 47 ↓ -2.80%
GT GateToken 22.022364467 1890540462 48 ↓ -1.19%
FIL Filecoin 2.842671488 1836200790 49 ↓ -2.62%
KAS Kaspa 0.070782746 1834991216 50 ↓ -1.75%
ATOM Cosmos 4.549660317 1778617834 51 ↑ 2.08%
ALGO Algorand 0.196824962 1677378978 52 ↑ 0.25%
ARB Arbitrum 0.359727762 1661191630 53 ↓ -1.73%
S Sonic (prev. FTM) 0.572371635 1648430309 54 ↓ -0.29%
JUP Jupiter 0.510581557 1424987740 55 ↓ -1.68%
DEXE DeXe 16.672568073 1396050031 56 ↑ 3.49%
FTM Fantom 0.682743621 1914163801 56 ↓ -0.77%
IP Story 5.375411955 1389566239 57 ↓ -8.28%
OP Optimism 0.846431713 1371816826 58 ↑ 0.13%
KCS KuCoin Token 10.541083190 1291745633 59 ↑ 0.44%
FET Fetch.ai 0.516470510 1236564682 60 ↓ -1.42%
MKR Maker 1355.598249580 1149648197 61 ↑ 11.02%
MOVE Movement 0.465255455 1139875866 62 ↓ -10.18%
IMX Immutable X 0.608222488 1090442420 63 ↓ -3.63%
WLD Worldcoin 0.889098652 1070801995 64 ↑ 0.97%
STX Stacks 0.692342234 1051491235 65 ↑ 2.35%
XDC XinFin Network 0.066163739 1038611196 66 ↓ -2.68%
BONK Bonk 0.000012988 1012834852 67 ↓ -2.55%
INJ Injective Protocol 9.734751910 973192254 68 ↓ -1.90%
GRT The Graph 0.099172494 969429948 69 ↑ 1.35%
SEI Sei 0.196307818 958445656 70 ↓ -1.05%
THETA THETA 0.939047959 939047959 71 ↑ 0.77%
LDO Lido DAO Token 0.975138928 875555053 72 ↓ -1.04%
ISR Insureum 0.018371479 3932389 73 ↑ 4.22%
QNT Quant 71.832917119 867219988 73 ↓ -1.95%
EOS EOS 0.540291177 840160193 74 ↑ 0.18%
FLR Flare 0.013625478 832567199 75 ↓ -0.76%
BERA Berachain 7.583740859 815100468 76 ↑ 3.43%
BNX BinaryX 2.132285018 814249827 77 ↓ -4.16%
GALA Gala 0.017406278 760804217 78 ↑ 0.61%
SAND The Sandbox 0.291431831 723146450 79 ↑ 0.76%
PYUSD PayPal USD 0.928556700 711722960 80 ↓ -0.03%
CRV Curve DAO Token 0.541628796 707897722 81 ↑ 8.42%
XTZ Tezos 0.681291016 706085354 82 ↑ 1.10%
OCEAN Ocean Protocol 0.567774254 800561698 82 ↑ 0.55%
NEXO Nexo 1.088851139 703556634 83 ↑ 1.05%
XAUT Tether Gold 2824.731864343 696364198 84 ↑ 0.51%
JTO JITO 2.211740358 684103109 85 ↓ -1.93%
MGO MobileGo 2.112180246 211211428 85 ↑ 999.99%
MIOTA IOTA 0.184784216 681633968 86 ↓ -2.79%
BTT BitTorrent (new) 0.000000667 657249363 87 ↓ -0.22%
BSV Bitcoin SV 32.992561486 654678821 88 ↑ 0.29%
AGI SingularityNET 0.571507623 711177983 88 ↑ 0.92%
YLC YoloCash 9.101763505 268496453 89 ↑ 999.99%
FLOKI Floki Inu 0.000066323 638432128 89 ↑ 4.20%
CAKE PancakeSwap 2.167666804 635271572 90 ↓ -5.88%
FLOW Flow 0.396620366 623701625 91 ↓ -0.60%
KAIA Kaia 0.102980955 615616156 92 ↑ 0.42%
PAXG PAX Gold 2822.655594529 611607609 93 ↑ 0.41%
ENS Ethereum Name Service 16.742209915 596057290 94 ↓ -0.35%
JASMY JasmyCoin 0.011973300 592019810 95 ↑ 1.57%
PYTH Pyth Network 0.160351426 581271968 96 ↓ -0.54%
BNX BinaryX 76.507474406 370904217 97 ↑ 3.92%
ZEC Zcash 35.913498346 570551320 97 ↑ 5.94%
HNT Helium 3.118622625 560606489 98 ↓ -0.23%
RAY Raydium 1.886181071 548588165 99 ↑ 0.12%
DYDX dYdX (Native) 0.707893398 539347135 100 ↑ 0.86%
FARTCOIN Fartcoin 0.531604307 531603379 101 ↓ -2.72%
SPX SPX6900 0.560178179 521522014 102 ↓ -4.46%
MANA Decentraland 0.265064417 514822737 103 ↑ 0.18%
AXS Axie Infinity 3.205234791 512390923 104 ↓ -2.89%
WIF dogwifhat 0.511779359 511186145 105 ↓ -0.93%
NEO Neo 7.158773191 504971492 106 ↓ -2.60%
EGLD Elrond 17.756080143 497531910 107 ↓ -2.08%
KAVA Kava.io 0.439013643 475387448 108 ↓ -4.04%
TUSD TrueUSD 0.928553539 460113212 109 ↓ -0.05%
AR Arweave 7.006198670 459974220 110 ↑ 1.25%
VIRTUAL Virtuals Protocol 0.703441751 457212525 111 ↓ -5.85%
RON Ronin 0.737580936 456850034 112 ↓ -1.26%
STRK Starknet 0.166236629 456071168 113 ↓ -0.20%
beam Beam 0.009190418 454613270 114 ↑ 7.89%
PENDLE Pendle 2.748433219 443178838 115 ↑ 3.36%
CFX Conflux Network 0.087879180 441588607 116 ↓ -0.01%
CHZ Chiliz 0.044901812 426160048 117 ↓ -0.60%
XEC eCash 0.000021187 420425848 118 ↓ -1.17%
RUNE THORChain 1.191027812 418916387 119 ↑ 2.38%
CORE Core 0.413281114 412355282 120 ↓ -1.85%
PENGU Pudgy Penguins 0.006477550 407181327 121 ↓ -3.18%
MATIC Polygon 0.193966840 371210581 122 ↓ -3.24%
NFT APENFT 0.000000406 405963199 122 ↑ 0.87%
RSR Reserve Rights 0.007219830 404822936 123 ↓ -3.10%
APE ApeCoin 0.523863634 394286758 124 ↓ -0.89%
AERO Aerodrome Finance 0.482423218 390444446 125 ↓ -2.74%
COMP Compound 42.025398808 375706632 126 ↑ 1.58%
AXL Axelar 0.399997743 375677365 127 ↓ -1.89%
TWT Trust Wallet Token 0.870976928 362892450 128 ↑ 1.98%
FTT FTX Token 1.076434618 354034075 129 ↓ -2.25%
MICRO Micromines 0.010441633 187948218 130 ↑ 105.83%
BRETT Brett 0.035268592 349520081 130 ↓ -0.94%
GRASS Grass 1.432479617 349389071 131 ↓ -3.85%
LUNA Terra 0.000062259 339018625 132 ↑ 0.69%
MORPHO Morpho 1.423316277 336324565 133 ↑ 6.19%
MELANIA Melania Meme 0.623681685 335112448 134 ↓ -1.15%
WASTR Wrapped Astar 0.084056020 475418248 134 ↓ -0.70%
XCN Chain 0.010175403 331643694 135 ↓ -0.94%
AMP Amp 0.003912259 329535730 136 ↓ -0.44%
ZRO LayerZero 2.971390492 326852954 137 ↑ 8.03%
AKT Akash Network 1.298666007 322440322 138 ↓ -0.48%
MINA Mina 0.261793457 320054795 139 ↓ -0.54%
GNO Gnosis 121.546088852 314585064 140 ↓ -0.64%
CHEEMS Cheems (cheems.pet) 0.000001656 310437678 141 ↓ -10.78%
AIOZ AIOZ Network 0.263720533 307392170 142 ↓ -0.89%
SUPER SuperFarm 0.563230592 306727727 143 ↑ 2.66%
KAITO KAITO 1.201564255 290044260 144 ↓ -3.34%
SNX Synthetix 0.853316722 289672199 145 ↓ -0.10%
JST JUST 0.029035131 287447798 146 ↑ 1.28%
W Wormhole 0.097390156 284679781 147 ↑ 4.72%
CTC Creditcoin 0.651870279 283182913 148 ↑ 7.69%
KSM Kusama 17.046600627 277603287 149 ↑ 0.48%
1000SATS SATS 0.000269138 565188929 150 ↑ 3.91%
DASH Dash 22.606612367 275813888 150 ↑ 0.55%
QUAN Quantis Network 8.144345101 323976734 151 ↑ 999.99%
1INCH 1inch 0.200090381 275715776 151 ↓ -0.88%
ENG Enigma 0.787983136 11026262 151 ↑ 847.59%
LAYER Solayer 1.299296799 272852328 152 ↓ -1.38%
ZK zkSync 0.073392510 269717473 153 ↓ -2.40%
LOC LockTrip 9.207016127 137664806 154 ↓ -0.86%
GLM Golem 0.268274476 268274476 154 ↓ -1.17%
MX MX Token 2.778358478 263817179 155 ↓ -2.14%
ZETA ZetaChain 0.357118118 261283983 156 ↑ 16.14%
NOT Notcoin 0.002533125 259536235 157 ↓ -0.04%
TFUEL Theta Fuel 0.037649261 259292875 158 ↑ 0.37%
EIGEN EigenLayer 1.103426553 259280701 159 ↓ -0.73%
ATH Aethir 0.032651257 257922815 160 ↓ -2.03%
SAFE Safe 0.483591357 255055313 161 ↑ 12.25%
BLUR Blur 0.110075981 249182806 162 ↓ -0.26%
ABL Airbloc 31.602664291 7975767258 162 ↑ 999.99%
DEEP DeepBook Protocol 0.083259074 246863154 163 ↓ -3.55%
SFP SafePal 0.492012454 246006227 164 ↓ -0.25%
CKB Nervos Network 0.005258040 242920886 165 ↑ 1.97%
ASTR Astar 0.031742985 242003963 166 ↓ -1.40%
ID SPACE ID 0.242206296 239767908 167 ↑ 1.11%
ZIL Zilliqa 0.012015860 236710359 168 ↓ -1.88%
CVX Convex Finance 2.385699375 236266970 169 ↑ 9.41%
ZK Polyhedra Network 2.098394925 236075722 170 ↑ 1.84%
MEW cat in a dogs world 0.002573705 228773757 171 ↑ 10.36%
POPCAT Popcat (SOL) 0.227323481 222770916 172 ↓ -0.64%
ROSE Oasis Network 0.031430509 222029287 173 ↓ -1.74%
ZRX 0x 0.258943262 219686573 174 ↓ -0.62%
QTUM Qtum 2.069469170 218489143 175 ↓ -0.36%
BAT Basic Attention Token 0.145359271 217409261 176 ↓ -1.06%
BabyDoge Baby Doge Coin 0.000000001 214839241 177 ↓ -1.81%
ACH Alchemy Pay 0.024009170 212345260 178 ↓ -3.12%
VTHO VeThor Token 0.002420209 212264325 179 ↑ 2.14%
LPT Livepeer 5.322370281 208593002 180 ↓ -4.01%
CELO Celo 0.368391737 208240070 181 ↑ 0.23%
MASK Mask Network 2.064145908 206414591 182 ↑ 0.50%
MOG MOG Coin 0.000000525 205021424 183 ↓ -0.42%
WEMIX WEMIX 0.486939508 203971643 184 ↓ -0.68%
VANA Vana 6.778258163 203917119 185 ↑ 2.50%
SATS SATS (Ordinals) 0.000000097 203942953 186 ↓ -10.41%
OSMO Osmosis 0.280484342 201431183 187 ↑ 1.07%
TRAC OriginTrail 0.402832181 201132590 188 ↑ 3.06%
PNUT Peanut the Squirrel 0.195652723 195623963 189 ↓ -2.05%
AI16Z ai16z 0.177913928 195705099 190 ↓ -9.03%
MCO MCO 13.988258986 220928200 191 ↑ 30.31%
DCR Decred 11.679875416 195088340 191 ↓ -0.06%
MOCA Moca Network 0.095444398 193810070 192 ↓ -2.66%
HOT Holo 0.001102493 192915424 193 ↓ -0.69%
FXS Frax Share 2.151710203 191201172 194 ↑ 1.86%
GEN DAOstack 0.061377264 2977285 194 ↑ 9.86%
ORDI Ordinals 8.938890372 187716698 195 ↓ -4.20%
DGB DigiByte 0.010494546 184760419 196 ↑ 3.99%
XMX XMax 0.000213245 2735860 197 ↑ 19.63%
ANKR Ankr 0.018470627 184706271 197 ↓ -1.52%
GAS Gas 2.820454422 183307907 198 ↓ -0.16%
SC Siacoin 0.003245731 181844126 199 ↑ 0.19%
RVN Ravencoin 0.012018424 179934814 200 ↓ -0.44%
ETX EthereumX 44435.624085737 3875923039105 201 ↑ 999.99%
PMPY Prometheum Prodigy 0.001358974 696835 201 ↓ -47.43%
GGH Green Grass Hopper 0.017300027 363300567135 201 ↓ -10.66%
PRIV PRiVCY 2938.480650000 48511198386 201 ↓ -0.83%
EDLC Edelcoin 4.831943056 9768323837 201 ↑ 999.99%
HODL HODL 0.000267018 193631602511 201 ↑ 999.99%
HBX HashBX 10.015383953 6302490456 201 ↑ 999.99%
FTN Fasttoken 3.736345392 1630023694 201 ↓ -0.10%
CATBOY Catboy 163.094796395 29872184123 201 ↑ 999.99%
AIS AISwap 0.003067684 30676839879 201 ↑ 17.96%
STETH stETH (Lido) 3341.783233755 31955934835 201 ↑ 0.92%
IOV Starname 3529.473911700 338305954540 201 ↓ -4.67%
KILT KILT Protocol 0.127699902 9999999999999999 201 ↓ -1.96%
WSPP Wolf Safe Poor People 0.000002872 46458506965 201 ↑ 999.99%
RYO RYO Coin 11.979343554 2621112570 201 ↑ 12.99%
ZUM ZUM TOKEN 0.847226153 16782257360 202 ↑ 999.99%
METAG MetagamZ 0.917714696 9177146958 202 ↓ -0.05%
BOTX botXcoin 1.799380455 2941343480 202 ↓ -2.09%
ZBU Zeebu 3.506251493 908016895 202 ↓ -0.68%
GENE Parkgene 22.886473614 6746036705 202 ↑ 999.99%
ION ION 637.646364374 11686108011 202 ↓ -51.56%
WSTETH Lido wstETH 3912.451036306 12940767892 202 ↑ 1.25%
WETH WETH 3340.243595924 11274382973 203 ↑ 1.18%
UGOLD UGOLD Inc. 1955.567679577 6287296757 203 ↓ -0.20%
FOG FOGNET 1.361605602 8850436414 203 ↑ 18.12%
STA STATERA 80.387173608 6352562278 203 ↑ 999.99%
USD0 Usual USD 0.927045647 881001524 203 ↑ 0.03%
TMG T-mac DAO 3.207776907 3207776907 204 ↑ 2.50%
ULTIMA Ultima 19675.043946746 736023719 204 ↑ 0.87%
WTRX Wrapped TRON 0.108460259 9481896911 204 ↓ -0.46%
vETH Venus ETH 2088.786834769 4248579889 204 ↑ 63.14%
YOUC yOUcash 0.519644301 4477981757 204 ↓ -0.71%
vBNB Venus BNB 13.595533642 1146471857 204 ↑ 0.91%
FGC FantasyGold 27.798326825 3882309571 204 ↑ 53.02%
MGC Meta Games Coin 0.749801414 824781331 204 ↑ 2.76%
KICK KickToken 0.015470049 1944255526 204 ↓ -21.92%
BCHA Bitcoin Cash ABC 120.534325812 2238674511 204 ↓ -4.70%
NEW Newton 0.013897943 705666098 205 ↑ 1.65%
CNX Cryptonex 19.557037422 2100529507 205 ↑ 0.27%
WBTC Wrapped Bitcoin 61426.161412765 9412683166 205 ↑ 0.90%
wIOTA wIOTA 0.217594447 790171912 206 ↑ 1.03%
BXC Bitcoin Classic 4139.109504573 2484075946 206 ↓ -2.42%
NGL Entangle 0.001200579 719706993 206 ↓ -4.94%
WCHZ Wrapped Chiliz 0.103938694 956941855 206 ↑ 2.16%
FLZ Fellaz 1.284738601 606235950 206 ↑ 0.76%
EETH ether.fi Staked ETH 3352.286027407 5898064060 206 ↑ 1.31%
TON TON Token 2.058873482 2514710501 206 ↑ 0.58%
EXE Windoge98 110.996171905 965183751 206 ↑ 999.99%
NCT Name Change Token 39.851569952 2339590780 206 ↑ 999.99%
WEOS Wrapped EOS 2.043052260 2269772668 207 ↑ 0.00%
WOULD would 0.576985067 576669335 207 ↓ -0.43%
PORTAL Portal 14.622237936 2443882108 207 ↑ 56.36%
weETH Wrapped eETH 3476.612672672 5295161902 207 ↑ 1.23%
MRS Metars Genesis 7.633629528 643021096 208 ↑ 97.33%
INSURANCE insurance 29.273947201 547422813 208 ↑ 3.51%
BCZERO Buggyra Coin Zero 0.295383541 593950132 208 ↓ -0.02%
EZETH Renzo Restaked ETH 3343.902989147 3533981340 208 ↑ 1.11%
DHN Dohrnii 32.509143614 555094993 208 ↑ 2.03%
RZ RZcoin 19.138869986 530146699 209 ↑ 7.93%
BTCB Bitcoin BEP2 61364.407201095 3509864658 209 ↑ 0.95%
ARAW ARAW 0.924339623 1842741462 209 ↑ 1.18%
MBN Membrana 1.441723163 547773330 209 ↑ 999.99%
TEL Telcoin 0.005648340 530266613 209 ↓ -5.80%
EGR Egoras 0.014657539 955090482 210 ↑ 1.29%
DEV Dev Protocol 924.869363741 1034008318 210 ↑ 999.99%
PLC PLATINCOIN 376.021186258 1880509402 210 ↑ 605.16%
BDX Beldex 0.068609375 474406239 210 ↑ 0.10%
WBETH Wrapped Beacon ETH 3487.867683345 3128430722 211 ↑ 1.11%
CHEEL Cheelee 7.656989536 435003212 211 ↓ -0.80%
OHM Olympus v2 23.796164863 434277475 212 ↓ -1.80%
RETH Rocket Pool ETH 3693.421704445 1878895032 212 ↑ 1.04%
XPC eXPerience Chain 0.011564594 1053428278 213 ↑ 999.99%
BWB Bitget Wallet Token 0.371388809 371388809 213 ↓ -1.26%
CCXX Counos X 17.424397098 312221408 213 ↓ -0.71%
KLAY Klaytn 0.113835774 432994721 213 ↓ -0.18%
METH Mantle Staked Ether 3462.019083491 1572831428 213 ↑ 1.28%
USDY Ondo US Dollar Yield 1.018832275 360643031 214 ↑ 0.36%
sUSDe Ethena Staked USDe 1.006265229 1543392222 214 ↓ -0.04%
TNC TNC Coin 0.110314199 645468583 215 ↓ -35.04%
VERUM Verum Coin 2953.265906323 275849802 215 ↑ 3.91%
THR ThoreCoin 6354.794226765 550871829 215 ↓ -2.51%
WHITE WhiteRock 0.000526382 342148144 215 ↑ 17.73%
PLUME Plume 0.170329595 340659190 216 ↓ -6.25%
HEX HEX 0.001425292 247161390 216 ↑ 18.30%
JITOSOL Jito Staked SOL 143.910044555 1439279974 216 ↓ -0.28%
vBTC Venus BTC 1233.186356707 253834147 216 ↑ 0.11%
FRAX Frax 0.927952411 323577225 217 ↓ -0.02%
NXM NXM 52.302054271 344883294 217 ↑ 0.00%
BZR Bazaars 28.449021982 332066832 217 ↑ 121.29%
GRP Grape 51.378263447 513782634 218 ↑ 99.91%
VRSC VerusCoin 4.797290724 375016351 218 ↓ -0.09%
UPC UPCX 4.294912974 315110178 218 ↑ 2.63%
SNEK Snek 0.003520643 262062598 219 ↑ 2.90%
SMART SmartCash 0.350624991 495734404 219 ↑ 999.99%
RSETH Kelp DAO Restaked ETH 3373.886215811 1010276868 219 ↑ 1.67%
USDD USDD 0.929124662 246254635 220 ↓ -0.08%
RAS Rasta Kitty Token 0.000910183 450540820 220 ↑ 3.34%
CHEX Chintai 0.227626411 227307195 221 ↓ -9.04%
CPU CPUchain 8.830211059 524315857 221 ↑ 999.99%
JEWELRY Jewelry Token 7.493839121 206080576 221 ↑ 4.20%
WBNB Wrapped BNB 562.600122215 890510492 221 ↑ 0.95%
OMI ECOMI 0.002836163 471613673 221 ↑ 9.34%
CNT Centurion 3.419175392 265546242 221 ↑ 65.73%
POLY Polymath 0.271693204 251315782 221 ↑ 29.25%
CR Capitalrock 0.189173244 378346487 222 ↑ 0.24%
STIK Staika 4.807529516 226018478 222 ↑ 0.31%
MSOL MARINADE STAKED SOL 153.802794111 683770618 222 ↓ -0.65%
INO INO COIN 3.584216238 645170321 223 ↓ -3.98%
SHROOM Niftyx Protocol 4.101086689 210738678 223 ↑ 999.99%
DEUSD Elixir deUSD 0.928968199 206082748 223 ↑ 0.03%
KOGE 48 Club Token 56.813180989 192496035 224 ↓ -1.84%
TIDE Tidalflats 0.058069179 315751163 225 ↓ -0.72%
CHSB SwissBorg 0.191279009 188046861 225 ↑ 2.92%
CBETH Coinbase Wrapped Staked ETH 3587.264563549 600183158 225 ↑ 0.91%
SWETH swETH 3532.869278855 582323497 226 ↑ 1.23%
SOS Solana Swap 0.183812787 183812787 226 ↓ -3.55%
KRX KRYZA Exchange 0.034159045 269764705 226 ↓ -0.49%
BTT BitTorrent 0.000307148 304076744 226 ↑ 39.43%
NEI Neurashi 0.006340781 285335128 226 ↓ -1.19%
USDG Global Dollar 0.928923274 183054498 227 ↑ 0.01%
SFRXETH Frax Staked Ether 3619.130458197 551424710 227 ↑ 0.93%
TRIBE Tribe 0.467300526 216558820 228 ↓ -1.24%
WKAVA Wrapped Kava 0.628100433 312586089 228 ↓ -2.10%
RSWETH Restaked Swell Ethereum 3346.861781260 437314000 228 ↑ 1.36%
KNC Kyber Network Crystal Legacy 1.458340582 299025579 228 ↓ -2.73%
FAI Freysa 0.022068816 180736983 228 ↑ 0.50%
ETHX Stader ETHx 3459.578586360 435887051 229 ↑ 2.18%
ONE Harmony 0.012344120 178787292 229 ↑ 4.24%
ONOT ONOToken 0.013279874 238326051 229 ↑ 999.99%
TREAT Treat DAO 356.360706840 356360707 229 ↑ 999.99%
ANY Anyswap 9.864356117 183864892 229 ↓ -5.40%
EDGT Edgecoin 0.916204551 192402956 230 ↑ 7.28%
GIGA Gigachad 0.019093221 177613002 230 ↓ -11.01%
SNN SeChain 0.005506565 93798784 231 ↑ 999.99%
ELF aelf 0.237929318 175896677 231 ↑ 0.17%
1MBABYDOGE Baby Doge Coin 0.002271110 347950247 231 ↓ -2.79%
DRIFT Drift 0.599339175 175350602 232 ↓ -0.54%
WXDC Wrapped XDC 0.031734998 472812835 232 ↓ -3.15%
CRVUSD crvUSD 0.910878096 128237328 233 ↑ 0.28%
WPLS Wrapped Pulse 0.000043336 371917176 233 ↑ 2.03%
SUSHI SushiSwap 0.646544125 173233851 233 ↓ -0.77%
SAFE Safe 5.254446437 109479015 233 ↓ -5.37%
DOG DOG•GO•TO•THE•MOON 0.001707945 170794492 234 ↓ -6.08%
WOO Wootrade 0.088757713 170314335 235 ↓ -0.96%
HNC Hellenic Coin 2.440144112 170592178 235 ↓ -5.16%
VBIT Valobit 0.189441549 227482696 235 ↓ -13.78%
BETH Beacon ETH 3350.669250773 338327126 235 ↑ 1.24%
BEST Bitpanda Ecosystem Token 0.335824828 118586279 236 ↓ -3.08%
YFI yearn.finance 5039.825078638 170290258 236 ↑ 0.74%
ACT Act I : The AI Prophecy 0.178965032 169702790 237 ↓ -0.33%
TURBO Turbo 0.002424337 167279254 238 ↑ 4.41%
LYXe LUKSO 9.502553827 176747501 238 ↑ 3.70%
GMT GoMining token 0.406928437 166982346 239 ↓ -3.96%
LSETH Liquid Staked ETH 3427.609049182 285913580 239 ↓ -0.22%
RLB Rollbit Coin 0.076369970 166373236 240 ↓ -7.45%
BSOL BlazeStake Staked SOL 146.193489063 283269588 240 ↓ -0.50%
INF Sanctum Infinity 155.865298300 270976457 241 ↓ -0.22%
XIN Mixin 248.462093402 139330228 241 ↓ -2.05%
ENJ Enjin Coin 0.091202113 165915824 241 ↓ -2.92%
IOTX IoTeX 0.017382997 164119289 242 ↑ 0.71%
ERC20 ERC20 0.288080948 325137524 243 ↓ -4.23%
MCASH Mcashchain 0.164537188 106870513 243 ↑ 1.22%
RLUSD Ripple USD 0.928271007 164018697 243 ↓ -0.01%
PLTC PlatonCoin 0.932550877 106403488 243 ↓ -0.71%
mVIXY Mirrored ProShares VIX 100.662309234 221883110 244 ↓ -0.71%
XEM NEM 0.018132628 163193655 244 ↑ 0.17%
VISR Visor.Finance 3.884311093 116641170 245 ↑ 999.99%
XCH Chia Network 11.527941075 160901341 245 ↑ 0.12%
T Threshold 0.015830252 160298236 246 ↑ 0.44%
RED RedStone 0.568022500 159046300 247 ↓ -4.14%
UXLINK UXLINK 0.469255432 158702187 248 ↑ 0.92%
ME Magic Eden 1.173077573 156409633 249 ↑ 0.60%
ZEN Horizen 9.787352097 155977849 250 ↑ 5.06%
ETHW EthereumPoW 1.427546914 153916679 251 ↓ -2.94%
WAVES Waves 1.308104464 153481982 252 ↓ -1.27%
MPLX Metaplex 0.203066181 153480089 253 ↓ -2.15%
MWC MimbleWimbleCoin 13.810961786 151587325 253 ↓ -14.72%
slisBNB Lista Staked BNB 571.469024747 220946485 253 ↑ 0.91%
SUN Sun (New) 0.015396768 151330154 254 ↑ 0.22%
HONEY Hivemapper 0.036387476 150487221 255 ↓ -2.34%
FAIR FairCoin 6.218987034 330811748 256 ↑ 999.99%
ETHFI ether.fi 0.646917135 148239575 256 ↓ -0.03%
AIC AI Companions 0.193688857 145266584 257 ↓ -4.73%
SKL SKALE Network 0.025037407 145094343 258 ↓ -4.09%
GMT Green Metaverse Token 0.052673867 145044883 259 ↑ 3.54%
PSUB Payment Swap Utility Board 0.040566170 113585277 259 ↑ 0.26%
KDA Kadena 0.464475249 144005286 260 ↓ -5.14%
COTI COTI 0.079558212 142592902 261 ↓ -4.39%
TBTC tBTC 60837.384049251 210421515 262 ↑ 0.25%
LCX LCX 0.151247486 142541609 262 ↓ -1.06%
HXRO Hxro 0.193213696 82796149 262 ↓ -1.40%
LRC Loopring 0.104259333 142504353 263 ↓ -1.42%
MUBARAK Mubarak 0.142306472 142306472 264 ↑ 0.99%
ORCA Orca 2.546625681 142042015 265 ↑ 13.37%
LUNA Terra 0.199344920 141531791 266 ↓ -0.46%
GMC GokuMarket Credit 85.784625198 270650475 266 ↑ 999.99%
G Gravity 0.015671136 139314517 267 ↓ -1.99%
DRS Doctors Coin 0.850750246 195452725 267 ↑ 0.20%
