CambioValuta.eu
Cambio Euro in Tempo Reale
Cambio tra Euro(EUR) con tutte le monete mondiali in tempo reale
Cambio Euro in tempo reale del: 23 febbraio 2012
Il cambio euro in tempo reale con tutte le monete mondiali. Aggiornamenti ogni 5 minuti
| Algeria - Dinaro Algerino (DZD) | 98.49660 |
| Antille Olandesi (ANG) | 2.37320 |
| Arabia Esaudita - Riyal (SAR) | 4.97230 |
| Argentina - Peso Argentino (ARS) | 5.76970 |
| Aruba - Fiorino di Aruba (AWG) | 2.37300 |
| Australia - Dollaro Australiano (AUD) | 1.24500 |
| Bahamas - Dollaro delle Bahamas (BSD) | 1.32570 |
| Bahrain - Dinaro Bahrain (BHD) | 0.49980 |
| Bangladesh - Taka Bengalese (BDT) | 108.34030 |
| Belize - Dollaro del Belize (BZD) | 2.55870 |
| Bermuda - Dollaro delle Bermuda (BMD) | 1.32570 |
| Bhutan - Ngultrum (BTN) | 65.28660 |
| Bielorussia - Rublo Bielorusso (BYR) | 10831.37700 |
| Bolivia - Boliviano (BOB) | 9.16090 |
| Brasile - Real Brasiliano (BRL) | 2.26250 |
| Brunei Dollaro del Brunei (BND) | 1.66870 |
| Bulgaria - Lev Bulgaro (BGN) | 1.96650 |
| Burundi - Franco del Burundi (BIF) | 1723.47500 |
| Cambogia - Riel (KHR) | 5322.88620 |
| Canada - Dollaro Canadese (CAD) | 1.32470 |
| Cayman Isole - Dollaro delle Cayman (KYD) | 1.08730 |
| Cile - Peso Cileno (CLP) | 642.32590 |
| Cina - Yuan (CNY) | 8.35950 |
| Colombia - Peso Colombiano (COP) | 2365.80080 |
| Comore - Franco (KMF) | 491.94920 |
| Costa Rica - Colon (CRC) | 679.00930 |
| Croazia - Kuna Croata (HRK) | 7.56700 |
| Cuba - Peso Cubano (CUP) | 1.32570 |
| Danimarca - Corona Danese (DKK) | 7.43630 |
| Dollaro dei Caraibi Orientali (XCD) | 3.57950 |
| Egitto - Lira Egiziana (EGP) | 8.00090 |
| El Salvador - Colon (SVC) | 11.59700 |
| Etiopia - Birr (ETB) | 23.07630 |
| Euro (EUR) | 1.00000 |
| Falkland Isole - Sterlina (FKP) | 0.84570 |
| Filippine - Peso Filippino (PHP) | 56.76500 |
| Franco - CFA (BCEAO) (XOF) | 656.90910 |
| Franco - CFA (BEAC) (XAF) | 655.93230 |
| Gambia - Dalasi (GMD) | 40.44860 |
| Giamaica Dollaro Giamaicano (JMD) | 114.61110 |
| Giappone - Yen Giapponese (JPY) | 106.35230 |
| Gibilterra - Sterlina (GIP) | 0.84570 |
| Gibuti - Franco Gibutiano (DJF) | 237.97210 |
| Giordania - Dinaro Giordano (JOD) | 0.94190 |
| Guatemala - Quetzal (GTQ) | 10.36670 |
| Haiti - Gourde (HTG) | 53.49400 |
| Honduras - Lempira (HNL) | 25.26880 |
| Hong Kong - Dollaro (HKD) | 10.28230 |
| India - Rupia indiana (INR) | 65.28990 |
| Indonesia - Rupia Indonesiana (IDR) | 11999.36330 |
| Iran - Rial (IRR) | 16273.58110 |
| Islanda - Corona Islandese (ISK) | 164.22070 |
| Israele - Shekel (ILS) | 4.98550 |
| Kazakhstan - Tenge (KZT) | 195.94290 |
| Kenya - Scellino Keniota (KES) | 109.64530 |
| Korea Won Coreano (KRW) | 1496.98330 |
| Kuwait - Dinaro Kuwaitiano (KWD) | 0.36820 |
| Lao - Kip (LAK) | 10570.09960 |
| Lesotho - Loti (LSL) | 10.23530 |
| Lettonia - Lat Lettone (LVL) | 0.69740 |
| Libano - Sterlina Libanese (LBP) | 1996.02200 |
| Libia - Dinaro (LYD) | 1.66060 |
| Lituania - Lita (LTL) | 3.45290 |
| Macau - Pataca (MOP) | 10.59140 |
| Macedonia - Dinaro Macedone (MKD) | 61.63740 |
| Malawi - Kwacha (MWK) | 221.51750 |
| Maldive - Rufiyaa (MVR) | 20.44410 |
| Malesia - Ringgit (MYR) | 4.00800 |
| Mauritania - Ougulya (MRO) | 389.79110 |
| Mauritius - Rupia (MUR) | 38.64770 |
| Messico - Peso Messicano (MXN) | 17.01420 |
| Moldova - Leu (MDL) | 15.71760 |
| Mongolia - Tugrik (MNT) | 1760.02600 |
| Morocco - Dirham Marocchino (MAD) | 11.16720 |
| Namibia - Dollaro di Namibia (NAD) | 10.26180 |
| Nepal - Rupia Nepalese (NPR) | 104.49450 |
| Nicaragua - Cordoba (NIO) | 30.68610 |
| Nigeria - Naira (NGN) | 208.68410 |
| Norvegia - Corona Norvegese (NOK) | 7.49310 |
| Nuova Zelanda - Dollaro Neozelandese (NZD) | 1.59850 |
| Oman - Rial (OMR) | 0.51050 |
| Pacifico - Franco (XPF) | 119.25750 |
| Pakistan - Rupia Pakistana (PKR) | 120.33800 |
| Panama - Balboa (PAB) | 1.32580 |
| Papua Nuova Guinea - Kina (PGK) | 2.73200 |
| Paraguay Guarani Paraguaiano (PYG) | 5809.74320 |
| Peru - Nuevo Sol (PEN) | 3.55720 |
| Polonia - Zloty Polacco (PLN) | 4.24810 |
| Qatar - Rial (QAR) | 4.82860 |
| Regno Unito - Sterlina Inglese (GBP) | 0.84560 |
| Repubblica Ceca - Corona Ceca (CZK) | 25.18260 |
| Repubblica Domenicana - Peso Domenicano (DOP) | 51.67110 |
| Romania - Nuovo Leu Rumeno (RON) | 4.36020 |
| Russia - Rublo Russo (RUB) | 39.35100 |
| Rwanda - Franco (RWF) | 802.11940 |
| Samoa - Tala (WST) | 2.96970 |
| Sao Tome - Dobra (STD) | 24494.52340 |
| Seychelles - Rupia (SCR) | 18.68920 |
| Sierra Leone - Leone (SLL) | 5767.31690 |
| Singapore - Dollaro (SGD) | 1.66850 |
| Siria - Lira Siriana (SYP) | 76.16840 |
| Somalia - Scellino Somalo (SOS) | 2157.10910 |
| Sri Lanka - Rupia (LKR) | 158.10400 |
| St Helena - Sterlina (SHP) | 0.84570 |
| Stati Uniti USA - Dollaro Americano (USD) | 1.32580 |
| Sud Africa - Rand Sudafricano (ZAR) | 10.23180 |
| Svezia - Corona Svedese (SEK) | 8.83450 |
| Svizzera - Franco Svizzero (CHF) | 1.20550 |
| Swaziland - Lilageni (SZL) | 10.23270 |
| Taiwan - Dollaro (TWD) | 39.23100 |
| Tanzania - Scellino Tanzaniano (TZS) | 2112.69410 |
| Thailandia - Baht Tailandese (THB) | 40.51710 |
| Tonga - Pa anga (TOP) | 2.22620 |
| Trinidad e Tobago - Dollaro (TTD) | 8.46970 |
| Tunisia - Dinaro Tunisino (TND) | 1.99730 |
| Turchia - Nuova Lira Turca (TRY) | 2.32900 |
| UAE - Dirham (AED) | 4.87000 |
| Ucraina - Grivna (UAH) | 10.62500 |
| Uganda - Scellino Ugandese (UGX) | 3095.78960 |
| Ungheria - Fiorino Ungherese (HUF) | 288.74170 |
| Uruguay - Nuovo Peso (UYU) | 25.72050 |
| Vanuatu - Vatu (VUV) | 117.06810 |
| Venezuela - Bolivar Forte (VEF) | 5.69130 |
| Vietnam - Dong (VND) | 27596.52730 |
| Yemen - Riyal (YER) | 290.68830 |
| Zambia - Kwacha (ZMK) | 6948.51810 |
| Zimbabwe - Dollaro (ZWD) | 502.08050 |
Cambio in Tempo Reale
• Euro Dollaro
• Euro Fransco Svizzero
• Euro Sterlina
• Euro Yen
• Euro con tutte le monete del mondo
Altre Valute
- Cambio Euro Baht Thailandese
- Cambio Euro Corona Ceca
- Cambio Euro Corona Danese
- Cambio Euro Corona Islandese
- Cambio Euro Corona Norvegese
- Cambio Euro Corona Svedese
- Cambio Euro Fiorino Ungherese
- Cambio Euro Kuna Croata
- Cambio Euro Peso Argentino
- Cambio Euro Leu Rumeno
- Cambio Euro Lira Turca
- Cambio Euro Zloty Polacco
Tools per sviluppatori web
Offriamo strumenti di rilevazione e calcolo cambio valuta a sviluppatori web. E' disponibile un XML e codice PHP per la gestione del cambio in tempo reale e un frame di conversione con oltre 100 valute.
Cambio Euro Franco Svizzero -
Cambio Euro Dollaro -
Cambio Euro Sterlina Inglese -
Cambio Euro Yen -
Cambio Euro Dollaro Canadese
Cambio Euro Dollaro Australiano - Cambio Euro Rublo - Cambio Euro Real - Cambio Euro Yuan - Cambio Banconote Euro
Copyright © 2012 by Cambio Valuta | Links
Cambio Euro Dollaro Australiano - Cambio Euro Rublo - Cambio Euro Real - Cambio Euro Yuan - Cambio Banconote Euro
Copyright © 2012 by Cambio Valuta | Links
Australia Dollaro Australiano (AUD) - Brasile Real Brasiliano (BRL) - Canada Dollaro Canadese (CAD) - UE Euro (EUR) - Giappone Yen (JPY) - Gran Bretagna Sterlina Inglese (GBP) - Russia Rublo (RUB) - Stati Uniti Dollaro Americano (USD) - Svizzera Franco Svizzero (CHF) - Cina Yuan Cinese (CNY)