CambioValuta.eu
Cambio Euro Dollaro in Tempo Reale
Cambio tra Euro(EUR) e Dollaro (USD) in tempo relale
Cambio valuta in tempo reale (Euro Dollaro: )
Il cambio euro dollaro è aggiornato ogni 5 minuti non applicabile come cambio ufficiale di riferimento del giorno
| Ultimo: | |
|---|---|
| Variazione: | |
| Apertura: | |
| Massimo: | |
| Minimo: | |
| Ora Ultima Rilevazione: | 2012-02-23 07:45:02 |
Variazione Euro Dollaro del 23 febbraio 2012
Di seguito le variazioni di cambio tra euro e dollaro USA in tempo reale. La lista degli aggiornamenti riporta le variazioni ogni 5 minuti.
| Ora | Cambio | Variazione |
|---|---|---|
| 07:45:02 | ||
| 07:40:02 | ||
| 07:35:02 | ||
| 07:30:02 | ||
| 07:25:01 | ||
| 07:20:02 | ||
| 07:15:02 | ||
| 07:10:02 | ||
| 07:05:02 | ||
| 07:00:02 | ||
| 06:55:02 | ||
| 06:50:02 | ||
| 06:45:01 | ||
| 06:40:02 | ||
| 06:35:01 | ||
| 06:30:03 | ||
| 06:25:02 | ||
| 06:20:02 | ||
| 06:15:01 | ||
| 06:10:02 | ||
| 06:05:02 | ||
| 06:00:02 | ||
| 05:55:02 | ||
| 05:50:01 | ||
| 05:45:02 | ||
| 05:40:02 | ||
| 05:35:01 | ||
| 05:30:02 | ||
| 05:25:01 | ||
| 05:20:02 | ||
| 05:15:01 | ||
| 05:10:01 | ||
| 05:05:02 | ||
| 05:00:02 | ||
| 04:55:02 | ||
| 04:50:02 | ||
| 04:45:02 | ||
| 04:40:02 | ||
| 04:35:02 | ||
| 04:30:02 | ||
| 04:25:03 | ||
| 04:20:02 | ||
| 04:15:01 | ||
| 04:10:02 | ||
| 04:05:01 | ||
| 04:00:02 | ||
| 03:55:02 | ||
| 03:50:02 | ||
| 03:45:02 | ||
| 03:40:02 | ||
| 03:35:02 | ||
| 03:30:02 | ||
| 03:25:01 | ||
| 03:20:02 | ||
| 03:15:02 | ||
| 03:10:02 | ||
| 03:05:01 | ||
| 03:00:02 | ||
| 02:55:01 | ||
| 02:50:02 | ||
| 02:45:02 | ||
| 02:40:01 | ||
| 02:35:01 | ||
| 02:30:02 | ||
| 02:25:01 | ||
| 02:20:02 | ||
| 02:15:02 | ||
| 02:10:02 | ||
| 02:05:02 | ||
| 02:00:02 | ||
| 01:55:01 | ||
| 01:50:02 | ||
| 01:45:02 | ||
| 01:40:02 | ||
| 01:35:01 | ||
| 01:30:02 | ||
| 01:25:01 | ||
| 01:20:02 | ||
| 01:15:02 | ||
| 01:10:02 | ||
| 01:05:01 | ||
| 01:00:02 | ||
| 00:55:02 | ||
| 00:50:02 | ||
| 00:45:02 | ||
| 00:40:02 | ||
| 00:35:02 | ||
| 00:30:01 | ||
| 00:25:01 | ||
| 00:20:02 | ||
| 00:15:01 | ||
| 00:10:01 | ||
| 00:05:01 | ||
| 00:00:02 | ||
| 23:55:02 | ||
| 23:50:02 | ||
| 23:45:02 | ||
| 23:40:02 | ||
| 23:35:02 | ||
| 23:30:02 | ||
| 23:25:01 | ||
| 23:20:02 | ||
| 23:15:02 | ||
| 23:10:01 | ||
| 23:05:01 | ||
| 23:00:02 | ||
| 22:55:02 | ||
| 22:50:01 | ||
| 22:45:02 | ||
| 22:40:01 | ||
| 22:35:02 | ||
| 22:30:03 | ||
| 22:25:10 | ||
| 22:20:01 | ||
| 22:15:01 | ||
| 22:10:17 | ||
| 22:05:10 | ||
| 22:00:10 | ||
| 21:55:01 | ||
| 21:50:01 | ||
| 21:45:03 | ||
| 21:40:02 | ||
| 21:35:02 | ||
| 21:30:10 | ||
| 21:25:01 | ||
| 21:20:02 | ||
| 21:15:02 | ||
| 21:10:02 | ||
| 21:05:01 | ||
| 21:00:03 | ||
| 20:55:02 | ||
| 20:50:02 | ||
| 20:45:02 | ||
| 20:40:02 | ||
| 20:35:01 | ||
| 20:30:02 | ||
| 20:25:03 | ||
| 20:20:02 | ||
| 20:15:02 | ||
| 20:10:03 | ||
| 20:05:02 | ||
| 20:00:02 | ||
| 19:55:02 | ||
| 19:50:02 | ||
| 19:45:02 | ||
| 19:40:02 | ||
| 19:35:02 | ||
| 19:30:01 | ||
| 19:25:02 | ||
| 19:20:02 | ||
| 19:15:02 | ||
| 19:10:02 | ||
| 19:05:02 | ||
| 19:00:02 | ||
| 18:55:02 | ||
| 18:50:02 | ||
| 18:45:02 | ||
| 18:40:02 | ||
| 18:35:10 | ||
| 18:30:02 |
Cambio in Tempo Reale
• Euro Dollaro
• Euro Fransco Svizzero
• Euro Sterlina
• Euro Yen
• Euro con tutte le monete del mondo
Altre Valute
- Cambio Euro Baht Thailandese
- Cambio Euro Corona Ceca
- Cambio Euro Corona Danese
- Cambio Euro Corona Islandese
- Cambio Euro Corona Norvegese
- Cambio Euro Corona Svedese
- Cambio Euro Fiorino Ungherese
- Cambio Euro Kuna Croata
- Cambio Euro Peso Argentino
- Cambio Euro Leu Rumeno
- Cambio Euro Lira Turca
- Cambio Euro Zloty Polacco
Tools per sviluppatori web
Offriamo strumenti di rilevazione e calcolo cambio valuta a sviluppatori web. E' disponibile un XML e codice PHP per la gestione del cambio in tempo reale e un frame di conversione con oltre 100 valute.
Cambio Euro Franco Svizzero -
Cambio Euro Dollaro -
Cambio Euro Sterlina Inglese -
Cambio Euro Yen -
Cambio Euro Dollaro Canadese
Cambio Euro Dollaro Australiano - Cambio Euro Rublo - Cambio Euro Real - Cambio Euro Yuan - Cambio Banconote Euro
Copyright © 2012 by Cambio Valuta | Links
Cambio Euro Dollaro Australiano - Cambio Euro Rublo - Cambio Euro Real - Cambio Euro Yuan - Cambio Banconote Euro
Copyright © 2012 by Cambio Valuta | Links
Australia Dollaro Australiano (AUD) - Brasile Real Brasiliano (BRL) - Canada Dollaro Canadese (CAD) - UE Euro (EUR) - Giappone Yen (JPY) - Gran Bretagna Sterlina Inglese (GBP) - Russia Rublo (RUB) - Stati Uniti Dollaro Americano (USD) - Svizzera Franco Svizzero (CHF) - Cina Yuan Cinese (CNY)